|
|
|
Описание
Омедненный пруток для сварки схожих по составу теплоустойчивых сталей.
Ток: постоянный (-)
Классификация
EN 12070 | W CrMo9 |
SFA/AWS A5.28 | ER80S-B8 |
Химсостав, %
C | Si | Mn | Cr | Mo |
0,08 | 0,4 | 0,6 | 9,0 | 1,0 |
Механические свойства
Предел текучести: | 540 МПа |
Предел прочности: | 660 МПа |
Относительное удлинение: | 26% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | -20°C | 140 Дж/см2 |
| -40°C | 120 Дж/см2 |
| -60°C | 90 Дж/см2 |
| Дж/см2 |
Артикул | Наименование | Размеры, мм | Вес упаковки, кг | Вес паллеты, кг | Минимальный заказ, кг |
133716R150 | OK Tigrod 13.37 | 1,6x1000 | 5,0 | 900,0 | 500,0 |
133720R150 | OK Tigrod 13.37 | 2,0x1000 | 5,0 | 900,0 | 500,0 |
133724R150 | OK Tigrod 13.37 | 2,4x1000 | 5,0 | 900,0 | 5,0 |
133732R150 | OK Tigrod 13.37 | 3,2x1000 | 5,0 | 1 000,0 | 500,0 |
Марка электрода | Диаметр, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | НАКС'ы |
OK Tigrod 13.37 | 2,0 | РАД | КО, МО, ОХНВП | АЦСМ-48-01469 | 12.11.2023 |  |
OK Tigrod 13.37 | 2,4 | РАД | КО, МО, ОХНВП | АЦСМ-48-01470 | 12.11.2023 |  |
Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2022, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ«, тел. +7 (812) 334-07-70 |