|
|
|
Описание
Рутиловая всепозиционная порошковая проволока для сварки низколегированных и
углеродистых сталей повышенной прочности, в том числе и судовых сталей как в
смеси Ar+CO 2, так и чистом CO 2. Применяется для сварки строительных и
мостовых конструкций, емкостей.
Тип: рутиловый
Ток: постоянный +
Положения сварки
Классификация
SFA/AWS A5.20 | E71T-1, E71T-1M |
EN 758 | T 46 2 P M 2 H10, T 46 2 P C 2 H10 |
Химсостав, %
Механические свойства
Предел текучести: | 500 МПа |
Предел прочности: | 590 МПа |
Относительное удлинение: | 27% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | -20°C | 110 Дж/см2 |
Одобрения
ABS | 3SA 3YSA (M21 and C1) |
BV | SA3YM (M21 and C1) |
CE | EN 13479 |
DB | 42.039.05 (M21 and C1) |
DNV | IIIYMS (M21 and C1) |
DS | T 46 2 P M 2 H10 |
GL | 3YS (M21 and C1) |
LR | 3S 3YS (M21 and C1) |
MoD | (Navy) MS<25mm, B&BX<12mm (M21 and C1) |
RINA | 3Y S (M21) |
RINA | 2Y S (C1) |
|
RS | 3S 3YS |
VdTÜV | 07651 (M21 and C1) |
Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Вес паллеты, кг | Минимальный заказ, кг |
1514125600 | OK Tubrod 15.14 | 1,2 | 4x5,0 | 900,0 | 20,0 |
1514127730 | OK Tubrod 15.14 | 1,2 | 16,0 | 896,0 | 16,0 |
1514147730 | OK Tubrod 15.14 | 1,4 | 16,0 | 896,0 | 16,0 |
1514167730 | OK Tubrod 15.14 | 1,6 | 16,0 | 896,0 | 16,0 |
Марка электрода | Диаметр, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | НАКС'ы |
OK Tubrod 15.14 | 1,2 | АПИ, АПИН, АППГ, АППГН, МПГ, МПГН, МПИ, МПИН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-52-00392 | 22.03.2024 |  |
Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2022, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ«, тел. +7 (812) 334-07-70 |