|
Проволока ESAB для сварки углеродистых сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Coreshield 15 | E71T-GS | | 0,25 | 0,3 | 0,85 |
Coreshield 8 | E71T-8 | T 42 2 Y N 2 | 0,18 | 0,14 | 0,60 |
FILARC PZ6111 | | T 42 2 1Ni R C 3 H10 | 0,055 | 0,45 | 0,9 |
FILARC PZ6111HS | | T 46 2 1Ni R M 3 H10 | 0,06 | 0,45 | 0,9 |
FILARC PZ6113 | E71T-1 H4 | T 42 2 P C 1 H5 | 0,06 | 0,5 | 1,25 |
FILARC PZ6113S | E71T-9 H4 | T 46 3 P C 2 H5 | 0,07 | 0,45 | 1,3 |
FILARC PZ6114 | E71T1-M21A4-CS2-H4 | T 46 4 P M 1 H5 | 0,06 | 0,4 | 1,2 |
FILARC PZ6114S | E71T1-C1A4-CS2-H4 | T 46 4 P C 1 H5 | 0,06 | 0,4 | 1,3 |
OK AristoRod 12.50 | ER70S-6 | G3Si1 | 0,1 | 0,9 | 1,5 |
OK AristoRod 12.63 | ER70S-6 | G4Si1 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
OK Autrod 12.22 | EM12K | S2Si | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
OK Autrod 12.51 | ER70S-6 | G3Si1 | 0,1 | 0,9 | 1,5 |
OK Autrod 12.64 | ER70S-6 | G4Si1 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
OK Tubrod 14.11 | E70C-6M H4 | T 42 4 M M 3 H5 | 0,08 | 0,6 | 1,6 |
OK Tubrod 14.12 | E70C-6M | T 42 2 M M 1 H10 | 0,07 | 0,6 | 1,3 |
OK Tubrod 14.13 | E70C-6M | T 42 2 M M 2 H5 | 0,06 | 0,5 | 1,4 |
OK Tubrod 14.18 | E70T-4 | | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
OK Tubrod 15.00 | E71T-5 | T 42 3 B M 2 H5 | 0,06 | 0,6 | 1,4 |
OK Tubrod 15.12 | E70T-1 | T 42 0 R C 3 H10 | 0,05 | 0,6 | 1,5 |
OK Tubrod 15.14 | E71T-1 | T 46 2 P M 2 H10 | 0,05 | 0,5 | 1,3 |
ОК ПРО 51С | ER70S-6 | G 42 3 M21 3Si1 | 0,078 | 0,85 | 1,46 |
ОК ПРО 71 | E71T1-C1A0-CS1-H8 | | 0,06 | 0,33 | 1,35 |
СВ-08Г2С | | | 0,06 | 0,8 | 1,8 |
См. также
|