|
|
|
Классификация
Химсостав, %
Mn | P | Cu | Sn | Fe |
<0,5 | <0,1 | 92,5 | 7,0 | <0,2 |
Механические свойства
Предел текучести: | 235 МПа |
Предел прочности: | 330-390 МПа |
Относительное удлинение: | 25% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 25 Дж/см2 |
| 0°C | 20 Дж/см2 |
Одобрения
 Информация для заказа
Артикул | Марка электрода | Размеры, мм | Вес пачки, кг | Электродов в пачке, шт | Кол-во пачек в коробке, шт | Вес коробки, кг | Вес паллеты, кг |
94252530L0 | OK 94.25 | 2,5x350 | 0,9 | 50 | 6 | 5,4 | 669,6 |
94253230L0 | OK 94.25 | 3,2x350 | 0,8 | 26 | 6 | 4,8 | 595,2 |
94254030G0 | OK 94.25 | 4,0x350 | 2,6 | 58 | 6 | 15,6 | 1 045,2 |
Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2023, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |