|
Электроды ESAB для наплавки
Марка | EN | HRC | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | Ti | Co |
Т-590 | E Z Fe15 | 60 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | 23 | | | | | | | |
Булат-1 | E Z Fe2 | 57-58 | 0,8 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | | | | | | | |
EWAC HF 004 | E Z Fe14 | 62-68 | 5,3 | 0,8 | 1,7 | 35 | | | | | | | |
EWAC CP BF 024 | E Fe3 | 48-52 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 5,0 | | 1,5 | 1,5 | | | | |
EWAC BU 101 | E Fe1 | 25-35 | 0,08 | 0,48 | 0,92 | 2 | | 0,1 | | 0,1 | | | |
EWAC BU 102 | E Z Fe 9 | 34-45 | 0,65 | 0,1 | 13,5 | 2,5 | 3,5 | | | | | | |
EWAC BU 104 | E Fe 10 | 25-34 | 0,04 | 0,7 | 7,0 | 18 | 9,5 | 1,0 | | | | | |
OK Weartrode 30 | E Z Fe1 | 30 | 0,1 | <0,7 | 0,7 | 3,2 | | | | | | | |
OK Weartrode 30 HD | E Fe1 | 30 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 3,2 | | | | | | | |
OK Weartrode 50 | E Z Fe2 | 50-60 | 0,4 | <0,6 | <1,0 | 6,0 | | 0,6 | | | | | |
OK Weartrode 50 T | E Z Fe8 | 48-53 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 13,0 | | | | | | | |
OK Weartrode 55 | E Z Fe3 | 50-55 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 5,8 | | | | | | | |
OK Weartrode 60 | E Z Fe2 | 58-63 | 0,8 | 4,0 | <0,6 | 2,0 | | | | | | | |
OK Weartrode 55 HD | E Z Fe6 | 53-58 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 10,0 | | | | | | | |
OK Weartrode 60 T | E Z Fe14 | 59-63 | 4,5 | 0,8 | <1,6 | 33 | | | | | | | |
OK Weartrode 65 T | E Fe16 | 62-66 | 5,0 | 2,0 | 0,7 | 23,0 | | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | | |
OK Weartrode 62 | | 62 | 3,0 | 2,0 | | 6,3 | | | | 5,0 | | 4,8 | |
OK Tooltrode 50 | E Z Fe3 | 47-52 | 0,35 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | | | 8,0 | | 0,8 | | 2,0 |
OK Tooltrode 60 | E Fe4 | 56-62 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 4,5 | | 7,5 | 1,8 | 1,5 | | | |
OK 13Mn | E Fe9 | 44-48 | 1,1 | 0,8 | 13,0 | | | | | | | | |
OK 14MnNi | E Z Fe 9 | 42-46 | 0,8 | <0,3 | 14,0 | | 3,5 | | | | | | |
См. также
|