|
|
|
Классификация
Химсостав, %
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | P | S |
0,09 | 0,3 | 0,75 | 1,0 | 0,55 | 0,2 | <0,030 | <0,025 |
Механические свойства
Предел текучести: | 343 МПа |
Предел прочности: | 490 МПа |
Относительное удлинение: | 16% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 78 Дж/см2 |
Одобрения
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| ЦЛ-39 2,5x350 (1,8кг) | 3916253WG0 | - | - | 626,4 |
| ЦЛ-39 2,5x350 (4,0кг) | 3916253WM0 | - | - | - |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия |
 | ЦЛ-39 | 2,5 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, СК, ОТОГ | АЦСМ-48-01627 | 26.05.2025 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2025, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |