|
Классификация
AWS A5.5 | E8018-G |
EN 499 | E 50 4 MnMo B 42 H5 |
ГОСТ 9467 | Э55 (условно) |
Химсостав, %
Механические свойства
Предел текучести: | 540 МПа |
Предел прочности: | 630 МПа |
Относительное удлинение: | 26% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | -20°C | 110 Дж/см2 |
| -40°C | 80 Дж/см2 |
| -60°C | 50 Дж/см2 |
Одобрения
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| OK 74.70 3,2x350 (1,8кг) | 7470323WG0 | 91,8 | - | 18 725,4 |
| OK 74.70 4,0x450 (3,8кг) | 7470404WV0 | 129,2 | - | 49 966,2 |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия |
 | OK 74.70 | 3,2 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-49-01406 | 30.10.2026 |
 | OK 74.70 | 4,0 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-49-01406 | 30.10.2026 |
 | OK 74.70 | 3,2 | РД | НГДО (С учетом требований ПАО «Транснефть»). | АЦСМ-49-01407 | 30.10.2026 |
 | OK 74.70 | 4,0 | РД | НГДО (С учетом требований ПАО «Транснефть»). | АЦСМ-49-01407 | 30.10.2026 |
 | OK 74.70 | 3,2 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК (С учетом требований ПАО «Газпром») | АЦСМ-58-00125 | 11.12.2027 |
 | OK 74.70 | 4,0 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК (С учетом требований ПАО «Газпром») | АЦСМ-58-00125 | 11.12.2027 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|