Электроды ESAB для сварки высокопрочных и теплоустойчивых сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Cu |
OK 48.08L | E7018-G | E 46 5 1Ni B 32 H5 | 0,06 | 0,4 | 1,2 | | 0,8 | | | |
OK 74.70 | E8018-G | E 50 4 MnMo B 42 H5 | 0,08 | 0,4 | 1,5 | | | 0,4 | | |
МТГ-03 | E 8016G | E 46 4 1NiMo B 2 2 H10 | 0,06 | 0,45 | 1,1 | | 0,7 | 0,4 | | |
ЦЛ-20 | | | 0,09 | 0,3 | 0,75 | 1,05 | | 0,55 | 0,2 | |
OK 76.35 | E8015-B6 | E CrMo5 B 42 H5 | 0,08 | 0,4 | 0,8 | 5,0 | | 0,6 | | |
OK 73.08 | E8018-G | E 46 5 Z B 32 | 0,06 | 0,4 | 1,0 | | | | | 0,4 |
OK 73.15 | E8018-G | E 46 5 Mn1Ni B 42 H5 | 0,06 | 0,4 | 1,4 | | 0,9 | | | |
OK 73.68 | E8018-C1 | E 46 6 2Ni B 32 H5 | 0,05 | 0,3 | 1,0 | | 2,4 | | | |
OK 73.79 | E8016-C2 | E 46 6 3Ni B12 H5 | 0,06 | 0,3 | 0,6 | | 3,3 | | | |
OK 74.46 | E7018-A1 | E Mo B 32 H5 | 0,06 | 0,5 | 0,7 | | | 0,5 | | |
OK 74.78 | E9018-D1 | E 55 4 MnMo B 3 2 H5 | 0,06 | 0,4 | 1,5 | | | 0,4 | | |
OK 74.86 | E10018-D2 | | 0,07 | 0,6 | 1,8 | | 0,7 | 0,4 | | |
OK 75.75 | E11018-G | E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5 | 0,06 | 0,3 | 1,7 | 0,4 | 2,2 | 0,4 | | |
OK 75.78 | | E 89 6 Z B 42 H5 | 0,05 | 0,3 | 2,1 | 0,5 | 3,0 | 0,6 | | |
OK 76.16 | E8018-B2-H4R | E Cr Mo 1 B 42 H5 | 0,07 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | | 0,6 | | |
OK 76.18 | E8018-B2 | E Cr Mo 1 B 42 H5 | 0,07 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | | 0,6 | | |
OK 76.26 | E9018-B3 | E CrMo 2 B 42 H5 | 0,08 | 0,3 | 0,7 | 2,3 | | 1,1 | | |
OK 76.28 | E9018-B3 | E CrMo 2 B 42 H5 | 0,08 | 0,3 | 0,7 | 2,3 | | 1,1 | | |
OK 76.96 | E8015-B8 | E CrMo 9 B 42 H5 | 0,05 | 0,5 | 0,8 | 9,5 | | 1,0 | | |
OK 76.98 | E9015-B9 | ECrMo 91 B 42 H5 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 9,0 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | |
OK 78.16 | E9018-G | | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | | 0,2 | | |
ЦЛ-39 | | | 0,09 | 0,3 | 0,75 | 1,0 | | 0,55 | 0,2 | |
См. также
|