|
|
|
Электроды ESAB для сварки высокопрочных и теплоустойчивых сталей
Марка | AWS | EN или ГОСТ | Ключевые слова |
OK 48.08L | E7018-G | E 46 5 1Ni B 32 H5 | высокопрочные, ударная вязкость до -40°C |
OK 74.70 | E8018-G | E 50 4 MnMo B 42 H5 | трубопроводы, облицовочный шов, ударная вязкость до -60°C |
МТГ-03 | E 8016G | E 46 4 1NiMo B 2 2 H10 | трубопроводы, К55-К60 |
ЦЛ-20 | | | атомные электростанции, заполняющий, облицовочный, 565°С |
OK 76.35 | E8015-B6 | E CrMo5 B 42 H5 | сопротивление ползучести, 15Х5М, подогрев |
OK 73.08 | E8018-G | E 46 5 Z B 32 | коррозионная стойкость, ударная вязкость до -50°C |
OK 73.15 | E8018-G | E 46 5 Mn1Ni B 42 H5 | низкая гигроскопичность, мягкая дуга |
OK 73.68 | E8018-C1 | E 46 6 2Ni B 32 H5 | коррозионная стойкость, ударная вязкость до -60°C |
OK 73.79 | E8016-C2 | E 46 6 3Ni B12 H5 | сжиженный газ, ударная вязкость до -60°C |
OK 74.46 | E7018-A1 | E Mo B 32 H5 | трубопроводы, сосуды давления, вертикальный шов |
OK 74.78 | E9018-D1 | E 55 4 MnMo B 3 2 H5 | рельсы, сжиженный газ, ударная вязкость до -60°C |
OK 74.86 | E10018-D2 | | высокопрочные, 690 МПа |
OK 75.75 | E11018-G | E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5 | высокопрочные, 700 МПа, Weldox 700 |
OK 75.78 | | E 89 6 Z B 42 H5 | высокопрочные, 900 МПа, ударная вязкость до -60°C |
OK 76.16 | E8018-B2-H4R | E Cr Mo 1 B 42 H5 | сопротивление ползучести, ХМ, 550°C |
OK 76.18 | E8018-B2 | E Cr Mo 1 B 42 H5 | сопротивление ползучести, ХМ |
OK 76.26 | E9018-B3 | E CrMo 2 B 42 H5 | сопротивление ползучести, Х2М |
OK 76.28 | E9018-B3 | E CrMo 2 B 42 H5 | сопротивление ползучести, Х2М |
OK 76.96 | E8015-B8 | E CrMo 9 B 42 H5 | сопротивление ползучести, Х5М, Х9М, подогрев |
OK 76.98 | E9015-B9 | ECrMo 91 B 42 H5 | трубопроводы, высокопрочные, всепозиционные |
OK 78.16 | E9018-G | | закаливаемы стали, 20ХМ, 25ХМ, подогрев |
ЦЛ-39 | | | атомные электростанции, корневые проходы, 565°С |
См. также
|
| © 2003-2025, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |