|
|
|
Классификация
ГОСТ 9467-75 | Э50А |
AWS A5.1 | E7015-G |
ГОСТ Р ИСО 2560-A | E 42 4 B 2 2 H10 |
Химсостав, %
Механические свойства
Предел текучести: | 420 МПа |
Предел прочности: | 500 МПа |
Относительное удлинение: | 26% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | >120 Дж/см2 |
| -40°C | >59 Дж/см2 |
Одобрения
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| МТГ-02 4,0x450 (3,8кг) | 3933404WV0 | - | - | 1 178,0 |
| МТГ-02 4,0x450 (6,0кг) | 3933404WM0 | 204,0 | - | - |
| МТГ-02 4,0x450 (6,0кг) | 3933404WE0 | - | - | - |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия |
 | МТГ-02 | 4,0 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, КСМ, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-49-00867 | 26.03.2024 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2025, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |