ЭЛЕКТРОД.РУ +7 (812) 334-07-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукция ESAB Электроды Проволока Прутки Флюс Оборудование Аксессуары |
ОЗС-12Вариант для печати -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 9467-75 | Э46 |
| AWS A5.1 | E6013 |
| C | Si | Mn |
| 0,04 | 0,2 | 0,6 |
| Предел текучести: | 480 МПа | |
| Предел прочности: | 530 МПа | |
| Относительное удлинение: | 25% | |
| Ударная вязкость, KCV: | 0°C | 90 Дж/см2 |
| Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 150 Дж/см2 |
| -40°C | 70 Дж/см2 | |
| Информация для заказаНАКС'ы |
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОЗС-12 2,0x300 (4,0кг) | 4596202WM0 | 80,0 | - | 1 268,0 | |
| ОЗС-12 2,5x350 (2,5кг) | 4596253WD0 | - | - | 860,0 | |
| ОЗС-12 2,5x350 (5,0кг) | 4596253WE0 | 505,0 | - | 380,0 | |
| ОЗС-12 3,0x350 (2,5кг) | 4596303WD0 | - | - | - | |
| ОЗС-12 3,0x350 (5,0кг) | 4596303WE0 | 1 595,0 | - | 16 805,0 | |
| ОЗС-12 4,0x450 (6,5кг) | 4596404WE0 | 715,0 | - | 9 061,5 | |
| ОЗС-12 5,0x450 (6,5кг) | 4596504WM0 | 65,0 | - | - | |
| ОЗС-12 5,0x450 (6,5кг) | 4596504WE0 | 442,0 | - | 2 866,5 |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЗС-12 | 2,5 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01740 | 23.08.2026 | |
| ОЗС-12 | 3,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01741 | 23.08.2026 | |
| ОЗС-12 | 4,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01742 | 18.09.2026 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru