|
|
|
Классификация
Химсостав, %
C | Si | Mn | P | S |
0,1 | 0,35 | 1,3 | max 0,035 | max 0,030 |
Механические свойства
Предел текучести: | 430 МПа |
Предел прочности: | 490 МПа |
Относительное удлинение: | 24% |
|
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 137 Дж/см2 |
Одобрения
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| ЦУ-5 2,5x350 (1,8кг) | 3918253WG0 | - | - | 1 976,4 |
| ЦУ-5 2,5x350 (4,0кг) | 3918253WM0 | 228,0 | - | 544,0 |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия |
| ЦУ-5 | 2,5 | РД | ГО, КО, МО, ОХНВП, ПТО | АЦСМ-48-01501 | 24.03.2024 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2024, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |