|
|
| |
|
Классификация
| AWS A5.1 | E6013 |
| EN ISO 2560-A | E 42 0 RR 12 |
Химсостав, %
Механические свойства
| Предел текучести: | 460 МПа |
| Предел прочности: | 550 МПа |
| Относительное удлинение: | 26% |
 |
| Ударная вязкость, KCV: | +20°C | 65 Дж/см2 |
| 0°C | 47 Дж/см2 |
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| OK 43.32 1,6x300 (1,9кг) | 4332162010 | - | - | - |
| OK 43.32 2,0x300 (2,0кг) | 4332202410 | - | - | - |
| OK 43.32 2,5x350 (4,8кг) | 4332253400 | - | - | - |
| OK 43.32 3,2x350 (4,7кг) | 4332323400 | - | - | - |
| OK 43.32 4,0x350 (4,8кг) | 4332403400 | - | - | - |
| OK 43.32 4,0x450 (6,0кг) | 4332404400 | - | - | - |
| OK 43.32 5,0x450 (6,2кг) | 4332504400 | - | - | - |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| | © 2003-2026, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |