Классификация
AWS A5.1 | E6013 |
ISO 2560 | E 43 3 R 11 |
ISO EN 2560-A | E 38 0 RC 11 |
Химсостав, %
Механические свойства
Предел текучести: | 400 МПа |
Предел прочности: | 510 МПа |
Относительное удлинение: | 28% |
 |
Ударная вязкость, KCV: | 0°C | 88 Дж/см2 |
| -20°C | 35 Дж/см2 |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 110 Дж/см2 |
| -40°C | 57 Дж/см2 |
Одобрения
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| OK 46.00 2,0x300 (1,0кг) | 4600202WZ0 | - | - | 419,0 |
| OK 46.00 2,0x300 (2,0кг) | 4600202WZ2 | 328,0 | - | 8,0 |
| OK 46.00 2,5x350 (1,0кг) | 4600253WZ0 | 753,0 | - | 2 453,0 |
| OK 46.00 2,5x350 (2,5кг) | 4600253WE2 | - | - | 3 022,5 |
| OK 46.00 2,5x350 (5,3кг) | 4600253AE0 | 1 568,8 | - | 8 135,5 |
| OK 46.00 3,0x350 (1,0кг) | 4600303WZ0 | 222,0 | - | 2 132,0 |
| OK 46.00 3,0x350 (2,5кг) | 4600303WE2 | 897,5 | - | 3 425,0 |
| OK 46.00 3,0x350 (5,3кг) | 4600303AE0 | 9 004,7 | - | 218 693,9 |
| OK 46.00 4,0x450 (6,6кг) | 4600404AE0 | 8 137,8 | - | 219 456,6 |
| OK 46.00 5,0x450 (6,6кг) | 4600504AE0 | 745,8 | - | 12 368,4 |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия |
 | OK 46.00 | 2,5 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01708 | 18.04.2026 |
 | OK 46.00 | 3,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01709 | 18.04.2026 |
 | OK 46.00 | 4,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01710 | 21.04.2026 |
 | OK 46.00 | 5,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01711 | 21.04.2026 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|