ЭЛЕКТРОД.РУ +7 (812) 334-07-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукция ESAB Электроды Проволока Прутки Флюс Оборудование Аксессуары |
OK 48.00Вариант для печати -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWS A5.1 | E7018 H4 R |
| EN ISO 2560-A | E 42 4 B 42 H5 |
| C | Si | Mn |
| 0,06 | 0,5 | 1,2 |
| Предел текучести: | 445 МПа | |
| Предел прочности: | 540 МПа | |
| Относительное удлинение: | 29% | |
| Ударная вязкость, KCV: | -20°C | 140 Дж/см2 |
| -40°C | 70 Дж/см2 | |
| ABS | 3Y H5 |
| BV | 3Y H5 |
| DNV.GL | 3Y H5 |
| LR | 3YM H5 |
| РМРС | 3Y H5 |
| Информация для заказаНАКС'ы |
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| OK 48.00 1,6x300 (1,6кг) | 4800162010 | - | - | - | |
| OK 48.00 2,0x300 (1,7кг) | 4800202010 | - | - | - | |
| OK 48.00 2,0x300 (0,6кг) | 48002020K0 | - | - | - | |
| OK 48.00 2,5x350 (4,3кг) | 4800253000 | - | - | - | |
| OK 48.00 2,5x350 (1,7кг) | 48002530G0 | - | - | - | |
| OK 48.00 3,2x350 (4,4кг) | 4800323000 | - | - | - | |
| OK 48.00 3,2x350 (1,8кг) | 48003230G0 | - | - | - | |
| OK 48.00 3,2x350 (4,8кг) | 4800323200 | - | - | - | |
| OK 48.00 3,2x450 (6,0кг) | 4800324000 | - | - | - | |
| OK 48.00 3,2x450 (2,3кг) | 48003240G0 | - | - | - | |
| OK 48.00 3,2x450 (6,0кг) | 4800324200 | - | - | - | |
| OK 48.00 4,0x350 (1,7кг) | 48004030G0 | - | - | - | |
| OK 48.00 4,0x450 (6,2кг) | 4800404000 | - | - | - | |
| OK 48.00 4,0x450 (6,0кг) | 4800404200 | - | - | - | |
| OK 48.00 5,0x450 (6,0кг) | 4800504000 | - | - | - | |
| OK 48.00 5,0x450 (4,0кг) | 48005040V0 | - | - | - | |
| OK 48.00 5,0x450 (6,0кг) | 4800504200 | - | - | - |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK 48.00 | 2,5 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01508 | 19.04.2024 | |
| OK 48.00 | 3,2 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01509 | 19.04.2024 | |
| OK 48.00 | 4,0 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01510 | 19.04.2024 | |
| OK 48.00 | 5,0 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01511 | 19.04.2024 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru