ЭЛЕКТРОД.РУ +7 (812) 334-07-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукция ESAB Электроды Проволока Прутки Флюс Оборудование Аксессуары |
OK 55.00Вариант для печати -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWS A5.1 | E7018-1 H4 R |
| CSA W48 | E4918-1 |
| EN ISO 2560-A | E 46 5 B 32 H5 |
| C | Si | Mn |
| 0,07 | 0,5 | 1,4 |
| Предел текучести: | 500 МПа | |
| Предел прочности: | 590 МПа | |
| Относительное удлинение: | 28% | |
| Ударная вязкость, KCV: | -46°C | 130 Дж/см2 |
| -50°C | 100 Дж/см2 | |
| Ударная вязкость, KCU: | -60°C | 150 Дж/см2 |
| ABS | 3Y H5 |
| BV | 3Y H5 |
| DNV.GL | 3Y H5 |
| LR | 3YM H5 |
| РМРС | 3Y H5 |
| Информация для заказаНАКС'ы |
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| OK 55.00 2,5x350 (4,1кг) | 5500253000 | - | - | - | |
| OK 55.00 2,5x350 (1,7кг) | 55002530G0 | - | - | - | |
| OK 55.00 2,5x350 (4,5кг) | 5500253500 | - | - | - | |
| OK 55.00 2,5x350 (1,7кг) | 55002535G0 | - | - | - | |
| OK 55.00 3,2x350 (4,7кг) | 5500323000 | - | - | 14,1 | |
| OK 55.00 3,2x350 (1,8кг) | 55003230G0 | - | - | - | |
| OK 55.00 3,2x350 (4,8кг) | 5500323500 | - | - | - | |
| OK 55.00 3,2x450 (6,0кг) | 5500324000 | - | - | - | |
| OK 55.00 3,2x450 (2,1кг) | 55003240G0 | - | - | - | |
| OK 55.00 3,2x450 (-кг) | 5500324500 | - | - | - | |
| OK 55.00 3,2x450 (-кг) | 55003245G0 | - | - | - | |
| OK 55.00 3,2x400 (3,7кг) | 550032HNV0 | - | - | - | |
| OK 55.00 4,0x450 (6,2кг) | 5500404000 | - | - | - | |
| OK 55.00 4,0x450 (4,1кг) | 55004040V0 | - | - | - | |
| OK 55.00 4,0x450 (6,2кг) | 5500404500 | - | - | - | |
| OK 55.00 4,0x450 (4,1кг) | 55004045V0 | - | - | - | |
| OK 55.00 4,0x400 (3,7кг) | 550040HNV0 | - | - | - | |
| OK 55.00 5,0x450 (6,2кг) | 5500504500 | - | - | - | |
| OK 55.00Р 2,5x350 (1,8кг) | 550P253WG0 | 129,6 | - | 12 871,8 | |
| OK 55.00Р 3,2x350 (1,8кг) | 550P323WG0 | 109,8 | - | 13 793,4 | |
| OK 55.00Р 4,0x450 (3,8кг) | 550P404WV0 | 45,6 | - | 19 870,2 | |
| OK 55.00Р 5,0x450 (3,8кг) | 550P504WV0 | - | - | - |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK 55.00 | 3,2 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-52-00598 | 27.03.2026 | |
| OK 55.00 | 4,0 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-52-00598 | 27.03.2026 | |
| OK 55.00Р | 2,5 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-3-00846 | 14.06.2026 | |
| OK 55.00Р | 3,2 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-3-00846 | 14.06.2026 | |
| OK 55.00Р | 4,0 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-3-00846 | 14.06.2026 | |
| OK 55.00Р | 5,0 | РД, РДН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-3-00846 | 14.06.2026 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru