Классификация
AWS A5.1 | E6013 |
ISO 2560 | E 43 3 R 11 |
ISO EN 2560-A | E 38 0 RC 11 |
Химсостав, %
Механические свойства
Предел текучести: | 400 МПа |
Предел прочности: | 510 МПа |
Относительное удлинение: | 28% |
|
Ударная вязкость, KCU: | 0°C | 70 Дж/см2 |
| -20°C | 35 Дж/см2 |
Одобрения
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| OK 46.00 2,0x300 (1,0кг) | 4600202WZ0 | - | - | 213,0 |
| OK 46.00 2,0x300 (2,0кг) | 4600202WZ2 | 402,0 | - | 4 220,0 |
| OK 46.00 2,5x350 (1,0кг) | 4600253WZ0 | 536,0 | - | 9,0 |
| OK 46.00 2,5x350 (2,5кг) | 4600253WE2 | - | - | 1 572,5 |
| OK 46.00 2,5x350 (5,3кг) | 4600253AE0 | 487,6 | - | 9 232,6 |
| OK 46.00 3,0x350 (1,0кг) | 4600303WZ0 | 850,0 | - | - |
| OK 46.00 3,0x350 (2,5кг) | 4600303WE2 | 2 035,0 | - | 6 662,5 |
| OK 46.00 3,0x350 (5,3кг) | 4600303AE0 | 9 063,0 | - | - |
| OK 46.00 4,0x450 (6,6кг) | 4600404AE0 | 5 233,8 | - | 864,6 |
| OK 46.00 5,0x450 (6,6кг) | 4600504AM0 | 158,4 | - | - |
| OK 46.00 5,0x450 (6,6кг) | 4600504AE0 | - | - | 7 220,4 |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия |
| OK 46.00 | 2,5 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01708 | 18.04.2026 |
| OK 46.00 | 3,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01709 | 18.04.2026 |
| OK 46.00 | 4,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01710 | 21.04.2026 |
| OK 46.00 | 5,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01711 | 21.04.2026 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|