ЭЛЕКТРОД.РУ +7 (812) 334-07-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукция ESAB Электроды Проволока Прутки Оборудование Автоматика Аксессуары |
OK 53.70Вариант для печати -
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWS A5.1 | E7016-1 |
| DIN 1913 | E 51 55 B10 |
| EN 499 | E 42 5 B 12 H5 |
| GOST 9467-75 | E50A |
| EN ISO 2560-A | E 46 4 B 41 H5 |
| C | Si | Mn |
| 0,06 | 0,5 | 1,2 |
| Предел текучести: | 440 МПа | |
| Предел прочности: | 530 МПа | |
| Относительное удлинение: | 30% | |
| Ударная вязкость, KCV: | -20°C | 188 Дж/см2 |
| -40°C | 150 Дж/см2 | |
| -50°C | 120 Дж/см2 | |
| Ударная вязкость, KCU: | -60°C | 150 Дж/см2 |
| РМРС | 4YH5 |
| Газпром | |
| Интергазсерт | |
| Транснефть | |
| НАКС |
| Информация для заказаНАКС'ы |
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| OK 53.70 2,5x350 (1,8кг) | 5370253WG0 | 525,6 | - | 68 932,8 | |
| OK 53.70 3,2x350 (1,8кг) | 5370323WG0 | 1 657,8 | - | 11 043,0 | |
| OK 53.70 4,0x450 (3,8кг) | 5370404WV0 | 1 147,6 | - | 79 575,8 | |
| OK 53.70 5,0x450 (3,8кг) | 5370504WV0 | - | - | 820,8 |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK 53.70 | 2,5 | РД | НГДО (С учетом требований ПАО «Транснефть») | АЦСМ-49-01370 | 14.08.2026 | |
| OK 53.70 | 3,2 | РД | НГДО (С учетом требований ПАО «Транснефть») | АЦСМ-49-01370 | 14.08.2026 | |
| OK 53.70 | 4,0 | РД | НГДО (С учетом требований ПАО «Транснефть») | АЦСМ-49-01371 | 14.08.2026 | |
| OK 53.70 | 2,5 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК (С учетом требований ПАО «Газпром») | АЦСМ-58-00123 | 11.12.2027 | |
| OK 53.70 | 3,2 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК (С учетом требований ПАО «Газпром») | АЦСМ-58-00123 | 11.12.2027 | |
| OK 53.70 | 4,0 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК (С учетом требований ПАО «Газпром») | АЦСМ-58-00124 | 11.12.2027 | |
| OK 53.70 | 2,5 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-49-01369 | 14.08.2026 | |
| OK 53.70 | 3,2 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-49-01369 | 14.08.2026 | |
| OK 53.70 | 4,0 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-49-01369 | 14.08.2026 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru