Описание
OK 53.70 - электрод с низким содержанием водорода для односторонней сварки
труб и конструкций общего назначения. OK 53.70 обеспечивает высокое
качество сварки корневого прохода с формированием обратного валика. Отличается
большой глубиной проплавления, формирует плоский шов с легко удаляемой шлаковой
коркой. Хорошо сбалансированная шлаковая система обеспечивает стабильное
горение дуги и позволяет легко производить сварку во всех пространственных
положениях. OK 53.70 рекомендуется для сварки заполняющих и
облицовочных проходов стыков труб классом прочности до API 5LX56 и корневых проходов
классом прочности до API 5LX70.
Тип: основной
Ток: переменный, постоянный +(-)
Uxx: 60 В
Положения сварки
Классификация
AWS A5.1 | E7016-1 |
DIN 1913 | E 51 55 B10 |
EN 499 | E 42 5 B 12 H5 |
GOST 9467-75 | E50A |
EN ISO 2560-A | E 46 4 B 41 H5 |
Химсостав, %
Механические свойства
Предел текучести: | 440 МПа |
Предел прочности: | 530 МПа |
Относительное удлинение: | 30% |
 |
Ударная вязкость, KCV: | -20°C | 188 Дж/см2 |
| -40°C | 150 Дж/см2 |
| -50°C | 120 Дж/см2 |
Ударная вязкость, KCU: | -60°C | 150 Дж/см2 |
Одобрения
РМРС | 4YH5 |
Газпром |
Интергазсерт |
Транснефть |
НАКС |
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| OK 53.70 2,5x350 (1,8кг) | 5370253WG0 | 1 285,2 | - | 5 702,4 |
| OK 53.70 3,2x350 (1,8кг) | 5370323WG0 | 1 742,4 | - | 15 494,4 |
| OK 53.70 4,0x450 (3,8кг) | 5370404WV0 | 1 132,4 | - | 9 576,0 |
| OK 53.70 5,0x450 (3,8кг) | 5370504WV0 | - | - | 3 161,6 |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия |
 | OK 53.70 | 2,5 | РД | НГДО (С учетом требований ПАО «Транснефть») | АЦСМ-49-01370 | 14.08.2026 |
 | OK 53.70 | 3,2 | РД | НГДО (С учетом требований ПАО «Транснефть») | АЦСМ-49-01370 | 14.08.2026 |
 | OK 53.70 | 4,0 | РД | НГДО (С учетом требований ПАО «Транснефть») | АЦСМ-49-01371 | 14.08.2026 |
 | OK 53.70 | 2,5 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК (С учетом требований ПАО «Газпром») | АЦСМ-58-00123 | 11.12.2027 |
 | OK 53.70 | 3,2 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК (С учетом требований ПАО «Газпром») | АЦСМ-58-00123 | 11.12.2027 |
 | OK 53.70 | 4,0 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК (С учетом требований ПАО «Газпром») | АЦСМ-58-00124 | 11.12.2027 |
 | OK 53.70 | 2,5 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-49-01369 | 14.08.2026 |
 | OK 53.70 | 3,2 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-49-01369 | 14.08.2026 |
 | OK 53.70 | 4,0 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-49-01369 | 14.08.2026 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|