|
Электроды ESAB для сварки углеродистых сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn |
OK 46.00 | E6013 | E 38 0 RC 11 | 0,08 | 0,3 | 0,4 |
ОЗС-12 | E6013 | | 0,04 | 0,2 | 0,6 |
УОНИИ-13/45 | | | 0,09 | 0,3 | 0,7 |
УОНИИ-13/55 | E7015 | | 0,07 | 0,5 | 1,35 |
OK 48Р | E7018 | E 42 4 B 42 H10 | 0,02-0,1 | 0,3-0,7 | 0,9-1,4 |
OK 53.70 | E7016-1 | E 46 4 B 41 H5 | 0,06 | 0,5 | 1,2 |
АНО-21 | E6013 | | 0,08 | 0,3 | 0,5 |
АНО-4С | E6013 | | 0,08 | 0,1 | 0,7 |
OK 48.00 | E7018 H4 R | E 42 4 B 42 H5 | 0,06 | 0,5 | 1,2 |
OK 48.04 | E7018 | E 42 4 B 32 H5 | 0,06 | 0,5 | 1,1 |
OK 48.04Р | E7018 | E 42 4 B 32 H5 | 0,06 | 0,5 | 1,1 |
OK 55.00 | E7018-1 H4 R | E 46 5 B 32 H5 | 0,07 | 0,5 | 1,4 |
МР-3 | E6013 | | 0,04 | 0,12 | 0,7 |
МТГ-01К | E7015-G | | <0,06 | 0,33 | 1,35 |
МТГ-02 | E7015-G | | <0,06 | 0,33 | 1,35 |
ЦУ-5 | | | 0,1 | 0,35 | 1,3 |
ТМУ-21У | | | 0,09 | 0,24 | 0,8 |
OK 48.15 | E7018 | E 42 3 B 32 H5 | 0,06 | 0,5 | 1,1 |
OK 53.16 Spezial | E7016 | E 38 2 B 32 H10 | <0,1 | 0,5 | 0,1 |
OK 43.32 | E6013 | E 42 0 RR 12 | <0,12 | 0,6 | 0,5 |
См. также
|