|
Электроды ESAB для сварки сплавов на основе никеля
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Fe | Cu | Nb | Ti |
OK Ni-1 | ENi-1 | E Ni 2061 (NiTi3) | <0,05 | <1,0 | <0,7 | | >92 | | <0,7 | <0,2 | | 2,5 |
OK NiCrFe-2 | ENiCrFe-2 | E Ni 6133 | <0,1 | <0,75 | 2,3 | 15,5 | 70 | 1,5 | 9,0 | <0,5 | 2,0 | |
OK NiCrFe-3 | ENiCrFe-3 | E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) | <0,03 | <1,0 | 6,6 | 15,8 | 67 | | 6,0 | <0,5 | 1,7 | <0,5 |
OK NiCrMo-5 | (ENiCrMo-5) | | 0,05 | 0,7 | 0,8 | 15,5 | 57 | 16,4 | 5,5 | | | |
OK NiCrMo-3 | ENiCrMo-3 | E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | <0,05 | 0,5 | <0,5 | 21,7 | 63 | 9,3 | <5,0 | <0,3 | 3,6 | |
OK 92.55 | ENiCrMo-6 | E Ni 6620 (NiCr14Mo7Fe) | 0,08 | 0,6 | 3,0 | 13,0 | 69 | 6,2 | <8,0 | <0,3 | 1,5 | |
OK 92.59 | ENiCrMo-13 | E Ni 6059 (NiCr23Mo16) | <0,02 | <0,2 | <0,2 | 23,0 | 62,0 | 15,8 | <1,0 | | | |
OK NiCu-7 | E NiCu-7 | E Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | <0,01 | <1,0 | 2,5 | | 66 | | 1,6 | 31 | <0,3 | <1,0 |
См. также
|