|
Классификация
ГОСТ 10052-75 | Э-08Х20Н9Г2Б |
EN ISO 3581-A | E Z 19 9 Nb B 2 2 |
Химсостав, %
C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb |
<0,12 | 0,70 | 1,8 | 20,0 | 9,2 | 1,0 |
Механические свойства
Предел текучести: | 500 МПа |
Предел прочности: | 690 МПа |
Относительное удлинение: | 32% |
 |
Ударная вязкость, KCV: | +20°C | 125 Дж/см2 |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 135 Дж/см2 |
Одобрения
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| ЦЛ-11 2,5x350 (2,5кг) | 3923253WD0 | - | - | - |
| ЦЛ-11 2,5x350 (1,8кг) | 3923253WG0 | - | - | - |
| ЦЛ-11 3,0x350 (2,5кг) | 3923303WD0 | - | - | - |
| ЦЛ-11 3,0x350 (1,8кг) | 3923303WG0 | - | - | 1 751,4 |
| ЦЛ-11 4,0x350 (2,5кг) | 3923403WD0 | - | - | - |
| ЦЛ-11 4,0x350 (1,8кг) | 3923403WG0 | - | - | 988,2 |
| ЦЛ-11 5,0x350 (2,5кг) | 3923503WD0 | - | - | - |
| ЦЛ-11 5,0x350 (1,8кг) | 3923503WG0 | - | - | - |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия |
 | ЦЛ-11 | 2,5 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП | АЦСМ-8-01388 | 27.10.2026 |
 | ЦЛ-11 | 3,0 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП | АЦСМ-8-01217 | 06.10.2025 |
 | ЦЛ-11 | 4,0 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП | АЦСМ-8-01217 | 06.10.2025 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|