|
|
|
Классификация
AWS A5.4 | E308L-16 |
EN 1600 | E 19 9 L R 1 2 |
Werkstoffnr | 1.4316 |
Химсостав, %
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
<0,03 | 0,7 | 0,9 | 19,5 | 10,0 | <0,5 | <0,5 |
Механические свойства
Предел текучести: | 430 МПа |
Предел прочности: | 560 МПа |
Относительное удлинение: | 45% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 70 Дж/см2 |
 Информация для заказа
Артикул | Марка электрода | Размеры, мм | Вес пачки, кг | Электродов в пачке, шт | Кол-во пачек в коробке, шт | Вес коробки, кг | Вес паллеты, кг |
61201620L0 | OK 61.20 | 1,6x300 | 0,7 | 105 | 6 | 4,2 | 323,4 |
61202020L0 | OK 61.20 | 2,0x300 | 0,7 | 68 | 6 | 4,2 | 600,6 |
61202520L0 | OK 61.20 | 2,5x300 | 0,7 | 41 | 6 | 4,2 | 600,6 |
Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2023, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |