ЭЛЕКТРОД.РУ +7 (812) 334-07-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукция ESAB Электроды Проволока Прутки Оборудование Автоматика Аксессуары |
OK 61.30Вариант для печати -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWS A5.4 | E308L-17 |
| EN 1600 | E 19 9 L R 1 2 |
| Werkstoff Nr. | 1.4316 |
| CSA W48 | E 308L-17 |
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
| <0,03 | 0,7 | 0,9 | 19,5 | 10,0 | <0,5 | <0,5 |
| Предел текучести: | 430 МПа | |
| Предел прочности: | 560 МПа | |
| Относительное удлинение: | 43% | |
| Ударная вязкость, KCV: | +20°C | 70 Дж/см2 |
| -60°C | 49 Дж/см2 | |
| ABS | Stainless |
| CE | EN 13479 |
| CWB | CSA W48 |
| DB | 30.039.02 |
| DNV | 308L |
| Sepros | UNA 409820 |
| VdTÜV | 00792 |
| НАКС |
| Информация для заказаНАКС'ы |
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| OK 61.30 1,6x300 (1,6кг) | 6130162030 | 222,4 | - | - | |
| OK 61.30 1,6x300 (0,6кг) | 61301620L0 | - | - | - | |
| OK 61.30 2,0x300 (1,6кг) | 6130202030 | - | - | - | |
| OK 61.30 2,0x300 (0,6кг) | 61302020L0 | 101,4 | - | - | |
| OK 61.30 2,0x300 (1,4кг) | 61302020T0 | - | 600,6 | - | |
| OK 61.30 2,5x300 (1,5кг) | 6130252030 | - | - | - | |
| OK 61.30 2,5x300 (0,7кг) | 61302520L0 | 463,4 | - | - | |
| OK 61.30 3,2x350 (4,1кг) | 6130323020 | - | - | - | |
| OK 61.30 3,2x350 (1,7кг) | 61303230T0 | 561,0 | - | - | |
| OK 61.30 4,0x350 (4,1кг) | 6130403020 | - | - | - | |
| OK 61.30 4,0x350 (1,7кг) | 61304030G0 | - | - | - | |
| OK 61.30Р 2,5x350 (1,8кг) | 61P0253WG0 | 408,6 | - | 4 728,6 | |
| OK 61.30Р 3,2x350 (1,8кг) | 61P0323WG0 | 190,8 | - | - |
| Марка | ⌀, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK 61.30Р | 2,5 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК | АЦСМ-52-00704 | 05.07.2027 | |
| OK 61.30Р | 3,2 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК | АЦСМ-52-00704 | 05.07.2027 | |
| OK 61.30Р | 4,0 | РД, РДН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК | АЦСМ-52-00704 | 05.07.2027 |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru