|
|
|
Классификация
AWS A5.4 | E308H-17 |
EN 1600 | E 19 9 H R 1 2 |
Химсостав, %
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
0,06 | 0,7 | 0,9 | 20,0 | 10,0 | <0,5 | <0,3 |
Механические свойства
Предел текучести: | 430 МПа |
Предел прочности: | 600 МПа |
Относительное удлинение: | 45% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 60 Дж/см2 |
Одобрения
 Информация для заказа
Артикул | Марка электрода | Размеры, мм | Вес пачки, кг | Электродов в пачке, шт | Кол-во пачек в коробке, шт | Вес коробки, кг | Вес паллеты, кг |
61502520L0 | OK 61.50 | 2,5x300 | 0,7 | 36 | 6 | 4,2 | 600,6 |
61503230T0 | OK 61.50 | 3,2x350 | 1,7 | 48 | 3 | 5,1 | 632,4 |
61504030G0 | OK 61.50 | 4,0x350 | 1,7 | 33 | 6 | 10,2 | 683,4 |
Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2023, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |