|
|
|
Классификация
AWS A5.4 | E347-16 |
EN 1600 | E 19 9 Nb R 3 2 |
Werkstoff Nr. | 1.4551 |
ГОСТ 10052-75 | Э-08Х20Н9Г2Б |
Химсостав, %
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu |
0,06 | 0,7 | 1,6 | 20,0 | 10,0 | <0,3 | <1,0 | <0,3 |
Механические свойства
Предел текучести: | 560 МПа |
Предел прочности: | 700 МПа |
Относительное удлинение: | 31% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 60 Дж/см2 |
Одобрения
 Информация для заказа
Артикул | Марка электрода | Размеры, мм | Вес пачки, кг | Электродов в пачке, шт | Кол-во пачек в коробке, шт | Вес коробки, кг | Вес паллеты, кг |
61812520L0 | OK 61.81 | 2,5x300 | 0,7 | 39 | 6 | 4,2 | 600,6 |
61813230T0 | OK 61.81 | 3,2x350 | 2,0 | 57 | 3 | 6,0 | 744,0 |
61814030G0 | OK 61.81 | 4,0x350 | 2,0 | 38 | 6 | 12,0 | 804,0 |
61815030G0 | OK 61.81 | 5,0x350 | 1,7 | 21 | 6 | 10,2 | 683,4 |
Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2023, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |