|
|
| |
|
Классификация
| AWS A5.4 | E347-15 |
| EN 1600 | E 19 9 Nb B 2 2 |
| Werkstoff Nr. | 1.4551 |
| ГОСТ 10052-75 | Э-08Х20Н9Г2Б |
Химсостав, %
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu |
| <0,07 | 0,5 | 1,7 | 19,5 | 10,0 | <0,3 | <1,0 | <0,3 |
Механические свойства
| Предел текучести: | 500 МПа |
| Предел прочности: | 620 МПа |
| Относительное удлинение: | 40% |
 |
| Ударная вязкость, KCV: | +20°C | 100 Дж/см2 |
| -60°C | 70 Дж/см2 |
| -120°C | >32 Дж/см2 |
Одобрения
| Sepros | UNA 409820 |
| VdTÜV | 05663 |
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| OK 61.85 2,5x300 (0,7кг) | 61852520L0 | - | - | - |
| OK 61.85 3,2x350 (1,7кг) | 61853230T0 | - | - | - |
| OK 61.85 4,0x350 (1,7кг) | 61854030G0 | - | - | - |
| OK 61.85 5,0x350 (1,6кг) | 61855030G0 | - | - | - |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| | © 2003-2026, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |