|
|
|
Классификация
AWS A5.4 | E307-16 |
EN 1600 | E 18 8 Mn B 1 2 |
Werkstoff Nr. | 1.4370 |
Химсостав, %
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
0,13 | 0,9 | 6,0 | 18,5 | 8,5 | 0,4 | <0,5 |
Механические свойства
Предел текучести: | 440 МПа |
Предел прочности: | 630 МПа |
Относительное удлинение: | 35% |
|
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | >47 Дж/см2 |
| -60°C | >32 Дж/см2 |
Одобрения
DB | 30.039.07 |
VdTÜV | 06797 |
U | 30.039 |
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| OK 67.43 2,5x300 (0,6кг) | 67432520L0 | - | - | - |
| OK 67.43 3,2x350 (2,0кг) | 67433230T0 | - | - | - |
| OK 67.43 4,0x350 (1,8кг) | 67434030G0 | - | - | - |
| OK 67.43 5,0x450 (2,4кг) | 67435040G0 | - | - | - |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2024, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |