|
|
|
Классификация
AWS A5.4 | E410-15 |
EN 1600 | E 13 B 4 2 |
Werkstoff Nr. | 1.4009 |
Химсостав, %
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
<0,06 | <0,7 | <1,0 | 12,5 | <0,6 | <0,5 | <0,2 |
Механические свойства
Предел текучести: | 370 МПа |
Предел прочности: | 520 МПа |
Относительное удлинение: | 25% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 55 Дж/см2 |
| 0°C | 35 Дж/см2 |
| -20°C | 20 Дж/см2 |
Одобрения
Sepros | UNA 409820 |
UDT | EN 1600 |
| Марка электрода | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| OK 68.15 2,5x350 (0,8кг) | 68152530L0 | - | - | - |
| OK 68.15 3,2x450 (2,2кг) | 68153240G0 | - | - | - |
| OK 68.15 4,0x450 (2,2кг) | 68154040G0 | - | - | - |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2025, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |