Электроды ESAB для сварки нержавеющих и жаропрочных сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | FN |
OK 310Mo-L | E310Mo-16 | Е 25 22 2 N L R 1 2 | 0,02 | 0,25 | 4,5 | 25,0 | 22,5 | 2,1 | | 0 |
OK 61.20 | E308L-16 | E 19 9 L R 1 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 19,5 | 10,0 | <0,5 | | 3-10 |
OK 61.25 | E308H-15 | E 19 9 H B 2 2 | 0,07 | 0,5 | 1,5 | 19,0 | 10,0 | <0,5 | | 2-5 |
OK 61.30 | E308L-17 | E 19 9 L R 1 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 19,5 | 10,0 | <0,5 | | 3-10 |
OK 61.35 | E308L-15 | E 19 9 L B 2 2 | <0,04 | 0,5 | 1,7 | 19,0 | 10,0 | <0,3 | | 2-7 |
OK 61.50 | E308H-17 | E 19 9 H R 1 2 | 0,06 | 0,7 | 0,9 | 20,0 | 10,0 | <0,5 | | 3-10 |
OK 61.80 | E347-17 | E 19 9 Nb R 1 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 20,0 | 10,0 | <0,3 | <0,6 | 6-12 |
OK 61.81 | E347-16 | E 19 9 Nb R 3 2 | 0,06 | 0,7 | 1,6 | 20,0 | 10,0 | <0,3 | <1,0 | 6-12 |
OK 61.85 | E347-15 | E 19 9 Nb B 2 2 | <0,07 | 0,5 | 1,7 | 19,5 | 10,0 | <0,3 | <1,0 | 6-12 |
OK 61.86 | E347-17 | E 19 9 Nb R 1 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 19,0 | 10,0 | <0,5 | <0,6 | 3-8 |
OK 62.53 | | | 0,07 | 1,6 | 0,7 | 23,0 | 10,5 | <0,5 | | 8-12 |
OK 62.73 | | E 20 10 3 R 1 2 | <0,08 | <1,0 | 1,3 | 19,8 | 9,5 | 3,3 | | 25-40 |
OK 63.20 | E316L-16 | E 19 12 3 L R 1 1 | <0,03 | <0,9 | 0,9 | 18,3 | 12,0 | 2,8 | | 3-10 |
OK 63.30 | E316L-17 | E 19 12 3 L R 1 2 | <0,03 | <0,9 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | | 3-10 |
OK 63.34 | E316L-16 | E 19 12 3 L R 1 1 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | | 3-8 |
OK 63.35 | E316L-15 | E 19 12 3 L B 2 2 | <0,04 | 0,5 | 1,7 | 18,5 | 12,0 | 2,8 | | 3-8 |
OK 63.41 | E316L-26 | E 19 12 3 L R 5 3 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | | 3-8 |
OK 63.80 | E318-17 | E 19 12 3 Nb R 3 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | <0,6 | 6-12 |
OK 63.85 | E 318-15 | E 19 12 3 Nb B 4 2 | <0,06 | 0,5 | 1,7 | 18,5 | 12,0 | 2,8 | <1,1 | 5-10 |
OK 64.30 | E317L-17 | E 19 13 4 N L R 3 2 | <0,04 | 0,7 | 0,9 | 19,0 | 13,0 | 3,8 | | 5-10 |
OK 67.13 | E310-16 | E 25 20 R 1 2 | 0,12 | 0,5 | 2,0 | 26,0 | 21,0 | | | 0 |
OK 67.15 | E310-15 | E 25 20 B 2 2 | 0,12 | 0,5 | 2,2 | 26,0 | 21,0 | <0,5 | | 0 |
OK 67.20 | (E309MoL-16) | E 23 12 2 L R 1 1 | <0,03 | 1,0 | 1,0 | 23,0 | 13,0 | 2,8 | | 12-20 |
OK 67.43 | (E307-16) | E 18 8 Mn B 1 2 | 0,13 | 0,9 | 6,0 | 18,5 | 8,5 | 0,4 | | 0 |
OK 67.45 | (E307-15) | E 18 8 Mn B 4 2 | 0,11 | 0,5 | 6,0 | 18,5 | 8,5 | <0,5 | | 0 |
См. также
|