Электроды ESAB для сварки нержавеющих и жаропрочных сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | FN |
OK 61.30 | E308L-17 | E 19 9 L R 1 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 19,5 | 10,0 | <0,5 | | 3-10 |
OK 61.63 | E308L-16 | | 0,025 | 0,85 | 0,65 | 20,0 | 10,0 | | | 3-10 |
OK 63.30 | E316L-17 | E 19 12 3 L R 1 2 | <0,03 | <0,9 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | | 3-10 |
OK 63.63 | E316L-17 | | 0,03 | 0,85 | 0,6 | 18,3 | 12,0 | 2,3 | | 5-10 |
OK 67.45 | E307-15 | E 18 8 Mn B 4 2 | 0,11 | 0,5 | 6,0 | 18,5 | 8,5 | <0,5 | | 0 |
OK 67.63 | E309L-17 | | 0,04 | 0,75 | 0,85 | 23,0 | 13,6 | | | 5-15 |
OK 68.82 | E312-17 | E 29 9 R 1 2 | 0,12 | 1,0 | 0,9 | 29,0 | 10,0 | <0,5 | | 35-65 |
EWAC ST 208 SPL | E312-16 | | 0,13 | 0,7 | 0,9 | 29,0 | 10,0 | | | 30-50 |
ESAB 304B | E308L-15 | E 19 9 L B 2 2 | <0,03 | 0,4 | 1,5 | 19,0 | 10,5 | | | 2-8 |
ESAB 316B | E316L-15 | | <0,04 | 0,3 | 1,2 | 18,0 | 12,0 | 2,6 | | 0-3 |
OK 61.80 | E347-17 | E 19 9 Nb R 1 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 20,0 | 10,0 | <0,3 | <0,6 | 6-12 |
OK 61.86 | E347-17 | E 19 9 Nb R 1 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 19,0 | 10,0 | <0,5 | <0,6 | 3-8 |
OK 69.33 | E385-16 | E 20 25 5 Cu N L R 3 2 | <0,03 | 0,5 | 1,3 | 20,5 | 25,5 | 4,8 | | 0 |
ЭА-395/9 | | | <0,12 | <0,7 | <2,8 | <17,0 | <27,0 | <7,0 | | 0 |
ЭА-400/10У | | | <0,10 | 0,35 | 2,2 | 18,2 | 10,8 | 2,75 | | 3-14 |
ЭА-400/10Т | | | <0,10 | 0,35 | 2,2 | 18,2 | 10,8 | 2,75 | | 3-14 |
ОЗЛ-6 | | | <0,12 | 0,50 | 1,5 | 25,5 | 12,5 | | | 4-18 |
ЦЛ-11 | | | <0,12 | 0,70 | 1,8 | 20,0 | 9,2 | | 1,0 | 3-18 |
OK 61.20 | E308L-16 | E 19 9 L R 1 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 19,5 | 10,0 | <0,5 | | 3-10 |
OK 61.35 | E308L-15 | E 19 9 L B 2 2 | <0,04 | 0,5 | 1,7 | 19,0 | 10,0 | <0,3 | | 2-7 |
OK 61.81 | E347-16 | E 19 9 Nb R 3 2 | 0,06 | 0,7 | 1,6 | 20,0 | 10,0 | <0,3 | <1,0 | 6-12 |
OK 61.85 | E347-15 | E 19 9 Nb B 2 2 | <0,07 | 0,5 | 1,7 | 19,5 | 10,0 | <0,3 | <1,0 | 6-12 |
OK 62.53 | | | 0,07 | 1,6 | 0,7 | 23,0 | 10,5 | <0,5 | | 8-12 |
OK 63.20 | E316L-16 | E 19 12 3 L R 1 1 | <0,03 | <0,9 | 0,9 | 18,3 | 12,0 | 2,8 | | 3-10 |
OK 63.34 | E316L-16 | E 19 12 3 L R 1 1 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | | 3-8 |
См. также
|