Электроды ESAB для сварки нержавеющих и жаропрочных сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | FN |
OK 67.45 | E307-15 | E 18 8 Mn B 4 2 | 0,11 | 0,5 | 6,0 | 18,5 | 8,5 | <0,5 | | 0 |
OK 67.50 | E2209-17 | E 22 9 3 N L R 3 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 22,3 | 9,5 | 3,0 | | 35-50 |
OK 67.52 | E307-25 | E 18 8 Mn B 8 3 | <0,15 | 1,1 | 6,0 | 18,0 | 9,0 | | | <3 |
OK 67.53 | E2209-16 | E 22 9 3 N L R 1 2 | <0,03 | 0,9 | 0,9 | 23,0 | 9,5 | 3,3 | | 25-40 |
OK 67.55 | E2209-15 | E 22 9 3 N L B 2 2 | <0,04 | 0,5 | 0,9 | 22,5 | 9,3 | 3,0 | | 35-50 |
OK 67.60 | E309L-17 | E 23 12 L R 3 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 24,0 | 13,0 | <0,3 | | 12-22 |
OK 67.63 | E309L-17 | | 0,04 | 0,75 | 0,85 | 23,0 | 13,6 | | | 5-15 |
OK 67.66 | E309L-16 | | <0,03 | 0,5 | 0,1 | 23,0 | 13,0 | <0,5 | | 4-10 |
OK 67.70 | E309MoL-17 | E 23 12 2 L R 3 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 23,0 | 13,0 | 2,8 | | 12-22 |
OK 67.71 | E309MoL-17 | E 23 12 2 L R 5 3 | <0,04 | 0,7 | 0,9 | 23,0 | 13,0 | 2,8 | | 12-22 |
OK 67.75 | E309L-15 | E 23 12 L B 4 2 | <0,04 | 0,5 | 2,2 | 24,0 | 13,0 | <0,5 | | 12-22 |
OK 68.15 | E410-15 | E 13 B 4 2 | <0,06 | <0,7 | <1,0 | 12,5 | <0,6 | <0,5 | | |
OK 68.17 | E410NiMo-16 | E 13 4 R 3 2 | <0,03 | 0,5 | 0,8 | 11,8 | 4,5 | 0,6 | | |
OK 68.25 | E410NiMo-15 | E 13 4 B 4 2 | <0,04 | 0,5 | 0,8 | 12,0 | 4,5 | 0,6 | | |
OK 68.37 | | | <0,06 | <0,3 | 1,2 | 16,0 | 5,5 | 0,5 | | |
OK 68.53 | | E 25 9 4 N L R 3 2 | <0,04 | 0,6 | 0,8 | 25,2 | 9,8 | 4,0 | | 35-50 |
OK 68.81 | E312-17 | E 29 9 R 3 2 | 0,12 | 0,7 | 0,8 | 29,0 | 9,8 | <0,5 | | 35-65 |
OK 68.82 | E312-17 | E 29 9 R 1 2 | 0,12 | 1,0 | 0,9 | 29,0 | 10,0 | <0,5 | | 35-65 |
OK 69.25 | | E 20 16 3 Mn N L B 4 2 | <0,04 | | 6,5 | 19,0 | 16,0 | 3,0 | | <0,5 |
OK 69.33 | E385-16 | E 20 25 5 Cu N L R 3 2 | <0,03 | 0,5 | 1,3 | 20,5 | 25,5 | 4,8 | | 0 |
ОЗЛ-6 | | | <0,12 | 0,50 | 1,5 | 25,5 | 12,5 | | | 4-18 |
ЦЛ-11 | | | <0,12 | 0,70 | 1,8 | 20,0 | 9,2 | | 1,0 | 3-18 |
ЭА-395/9 | | | <0,12 | <0,7 | <2,8 | <17,0 | <27,0 | <7,0 | | 0 |
ЭА-400/10Т | | | <0,10 | 0,35 | 2,2 | 18,2 | 10,8 | 2,75 | | 3-14 |
ЭА-400/10У | | | <0,10 | 0,35 | 2,2 | 18,2 | 10,8 | 2,75 | | 3-14 |
См. также
|