Электроды ESAB для сварки нержавеющих и жаропрочных сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | FN |
OK 63.34 | E316L-16 | E 19 12 3 L R 1 1 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | | 3-8 |
OK 63.35 | E316L-15 | E 19 12 3 L B 2 2 | <0,04 | 0,5 | 1,7 | 18,5 | 12,0 | 2,8 | | 3-8 |
OK 63.41 | E316L-26 | E 19 12 3 L R 5 3 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | | 3-8 |
OK 63.80 | E318-17 | E 19 12 3 Nb R 3 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | <0,6 | 6-12 |
OK 63.85 | E 318-15 | E 19 12 3 Nb B 4 2 | <0,06 | 0,5 | 1,7 | 18,5 | 12,0 | 2,8 | <1,1 | 5-10 |
OK 64.30 | E317L-17 | E 19 13 4 N L R 3 2 | <0,04 | 0,7 | 0,9 | 19,0 | 13,0 | 3,8 | | 5-10 |
OK 67.13 | E310-16 | E 25 20 R 1 2 | 0,12 | 0,5 | 2,0 | 26,0 | 21,0 | | | 0 |
OK 67.15 | E310-15 | E 25 20 B 2 2 | 0,12 | 0,5 | 2,2 | 26,0 | 21,0 | <0,5 | | 0 |
OK 67.43 | E307-16 | E 18 8 Mn B 1 2 | 0,13 | 0,9 | 6,0 | 18,5 | 8,5 | 0,4 | | 0 |
OK 67.50 | E2209-17 | E 22 9 3 N L R 3 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 22,3 | 9,5 | 3,0 | | 35-50 |
OK 67.52 | E307-25 | E 18 8 Mn B 8 3 | <0,15 | 1,1 | 6,0 | 18,0 | 9,0 | | | <3 |
OK 67.53 | E2209-16 | E 22 9 3 N L R 1 2 | <0,03 | 0,9 | 0,9 | 23,0 | 9,5 | 3,3 | | 25-40 |
OK 67.55 | E2209-15 | E 22 9 3 N L B 2 2 | <0,04 | 0,5 | 0,9 | 22,5 | 9,3 | 3,0 | | 35-50 |
OK 67.60 | E309L-17 | E 23 12 L R 3 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 24,0 | 13,0 | <0,3 | | 12-22 |
OK 67.66 | E309L-16 | | <0,03 | 0,5 | 0,1 | 23,0 | 13,0 | <0,5 | | 4-10 |
OK 67.70 | E309MoL-17 | E 23 12 2 L R 3 2 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 23,0 | 13,0 | 2,8 | | 12-22 |
OK 67.75 | E309L-15 | E 23 12 L B 4 2 | <0,04 | 0,5 | 2,2 | 24,0 | 13,0 | <0,5 | | 12-22 |
OK 310Mo-L | E310Mo-16 | Е 25 22 2 N L R 1 2 | 0,02 | 0,25 | 4,5 | 25,0 | 22,5 | 2,1 | | 0 |
OK 68.15 | E410-15 | E 13 B 4 2 | <0,06 | <0,7 | <1,0 | 12,5 | <0,6 | <0,5 | | |
OK 68.17 | E410NiMo-16 | E 13 4 R 3 2 | <0,03 | 0,5 | 0,8 | 11,8 | 4,5 | 0,6 | | |
OK 68.25 | E410NiMo-15 | E 13 4 B 4 2 | <0,04 | 0,5 | 0,8 | 12,0 | 4,5 | 0,6 | | |
OK 68.53 | | E 25 9 4 N L R 3 2 | <0,04 | 0,6 | 0,8 | 25,2 | 9,8 | 4,0 | | 35-50 |
OK 68.81 | E312-17 | E 29 9 R 3 2 | 0,12 | 0,7 | 0,8 | 29,0 | 9,8 | <0,5 | | 35-65 |
OK 69.25 | | E 20 16 3 Mn N L B 4 2 | <0,04 | | 6,5 | 19,0 | 16,0 | 3,0 | | <0,5 |
См. также
|