|
|
|
Электроды ESAB для сварки нержавеющих и жаропрочных сталей
Марка | AWS | EN | σт, МПа | σв, МПа | δ, % | KCU, Дж/см² | при t, °C |
OK 61.30 | E308L-17 | E 19 9 L R 1 2 | 430 | 560 | 43 | 49 | -60 |
OK 61.63 | E308L-16 | | 470 | 610 | 42 | 75 | +20 |
OK 63.30 | E316L-17 | E 19 12 3 L R 1 2 | 460 | 570 | 40 | 43 | -60 |
OK 63.63 | E316L-17 | | 500 | 580 | 40 | 65 | +20 |
OK 67.60 | E309L-17 | E 23 12 L R 3 2 | 470 | 580 | 32 | 40 | -10 |
OK 67.63 | E309L-17 | | 490 | 600 | 40 | 55 | +20 |
OK 67.15 | E310-15 | E 25 20 B 2 2 | 410 | 590 | 35 | 100 | +20 |
OK 67.45 | E307-15 | E 18 8 Mn B 4 2 | 470 | 605 | 35 | 85 | +20 |
OK 68.81 | E312-17 | E 29 9 R 3 2 | 610 | 790 | 22 | 30 | +20 |
OK 68.82 | E312-17 | E 29 9 R 1 2 | 500 | 750 | 25 | 40 | +20 |
OK 61.20 | E308L-16 | E 19 9 L R 1 2 | 430 | 560 | 45 | 70 | +20 |
OK 61.25 | E308H-15 | E 19 9 H B 2 2 | 430 | 600 | 45 | 95 | +20 |
OK 61.35 | E308L-15 | E 19 9 L B 2 2 | 460 | 580 | 45 | 45 | -196 |
OK 61.50 | E308H-17 | E 19 9 H R 1 2 | 430 | 600 | 45 | 60 | +20 |
OK 61.80 | E347-17 | E 19 9 Nb R 1 2 | 480 | 620 | 40 | 40 | -80 |
OK 61.81 | E347-16 | E 19 9 Nb R 3 2 | 560 | 700 | 31 | 60 | +20 |
OK 61.85 | E347-15 | E 19 9 Nb B 2 2 | 500 | 620 | 40 | >32 | -120 |
OK 61.86 | E347-17 | E 19 9 Nb R 1 2 | 520 | 660 | 35 | 55 | +20 |
OK 62.53 | | | 550 | 730 | 35 | 60 | +20 |
OK 62.73 | | E 20 10 3 R 1 2 | 600 | 750 | 27 | 60 | +20 |
OK 63.20 | E316L-16 | E 19 12 3 L R 1 1 | 480 | 590 | 41 | 48 | -60 |
OK 63.34 | E316L-16 | E 19 12 3 L R 1 1 | 440 | 600 | 40 | 38 | -120 |
OK 63.35 | E316L-15 | E 19 12 3 L B 2 2 | 430 | 560 | 40 | 35 | -196 |
OK 63.41 | E316L-26 | E 19 12 3 L R 5 3 | 470 | 570 | 35 | 52 | -60 |
OK 63.80 | E318-17 | E 19 12 3 Nb R 3 2 | 500 | 614 | 38 | 41 | -60 |
См. также
|
| © 2003-2024, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |