|
|
| |
|
Электроды ESAB для сварки нержавеющих и жаропрочных сталей
| Марка | AWS | EN или ГОСТ | Ключевые слова |
| OK 63.34 | E316L-16 | E 19 12 3 L R 1 1 | межкристаллитная коррозия, вертикальные швы |
| OK 63.35 | E316L-15 | E 19 12 3 L B 2 2 | межкристаллитная коррозия, низкие температуры |
| OK 63.41 | E316L-26 | E 19 12 3 L R 5 3 | нержавейка, кислотостойкость |
| OK 63.80 | E318-17 | E 19 12 3 Nb R 3 2 | агрессивные среды, межкристаллитная коррозия, +350°C |
| OK 63.85 | E 318-15 | E 19 12 3 Nb B 4 2 | агрессивные среды, межкристаллитная коррозия, +350°C |
| OK 64.30 | E317L-17 | E 19 13 4 N L R 3 2 | межкристаллитная коррозия, всепозиционный |
| OK 67.13 | E310-16 | E 25 20 R 1 2 | броневые, разнородные, аустенитные |
| OK 67.15 | E310-15 | E 25 20 B 2 2 | броневые, разнородные, высокие температуры |
| OK 67.43 | E307-16 | E 18 8 Mn B 1 2 | трудносвариваемые, аустенитные |
| OK 67.50 | E2209-17 | E 22 9 3 N L R 3 2 | дуплексные, трубопроводы |
| OK 67.52 | E307-25 | E 18 8 Mn B 8 3 | дуплексные, разнородные, трудносвариваемые |
| OK 67.53 | E2209-16 | E 22 9 3 N L R 1 2 | дуплексные, трубопроводы, прихватки |
| OK 67.55 | E2209-15 | E 22 9 3 N L B 2 2 | дуплексные, ударная вязкость до -60°C |
| OK 67.60 | E309L-17 | E 23 12 L R 3 2 | разнородные, межкристаллитная коррозия |
| OK 67.66 | E309L-16 | | разнородные, устойчивость против трещин |
| OK 67.70 | E309MoL-17 | E 23 12 2 L R 3 2 | разнородные, Х18М2 |
| OK 67.75 | E309L-15 | E 23 12 L B 4 2 | промежуточный слой, межкристаллитная коррозия |
| OK 310Mo-L | E310Mo-16 | Е 25 22 2 N L R 1 2 | нержавейка, хлорно-, азотно- и серно-кислотные среды |
| OK 68.15 | E410-15 | E 13 B 4 2 | хромистые, сернистые газы, 13Cr |
| OK 68.17 | E410NiMo-16 | E 13 4 R 3 2 | мартенситные, подогрев, Х13Н2 |
| OK 68.25 | E410NiMo-15 | E 13 4 B 4 2 | мартенситные, коррозионностойкие, Х13Н4М |
| OK 68.53 | | E 25 9 4 N L R 3 2 | супердуплексные, аустенитно-ферритные |
| OK 68.81 | E312-17 | E 29 9 R 3 2 | разнородные, трудносвариваемые, вальцы, штампы |
| OK 69.25 | | E 20 16 3 Mn N L B 4 2 | коррозионная стойкость, немагнитные, криогенные |
См. также
|
| | © 2003-2026, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |