|
|
|
Прутки ESAB для сварки алюминиевых сплавов
Марка | AWS | EN | Al | Si | Mg | Mn | Ti | Cr | Zr |
---|
OK Tigrod 18.22 | | | основа | | <6,20 | <0,90 | <0,2 | | <0,12 |
OK Tigrod 1070 | | S Al 1070 (Al99,7) | 99,7 | | | | | | |
OK Tigrod 4043 | R4043 | S Al 4043 (AlSi5) | основа | 5,0 | | | | | |
OK Tigrod 4047 | R4047 | S Al 4047 (AlSi12(A)) | основа | 12,0 | | | | | |
OK Tigrod 5087 | | S Al 5087 (AlMg4,5MnZr) | основа | | 4,9 | 0,8 | | | 0,11 |
OK Tigrod 5183 | R5183 | S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A)) | основа | | 4,8 | 1,0 | | <0,2 | |
OK Tigrod 5356 | R5356 | S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) | основа | | 5,0 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | |
OK Tigrod 5554 | R5554 | S Al 5554 | основа | | 2,7 | 0,75 | 0,13 | 0,13 | |
OK Tigrod 5556 | R5556 | S Al 5556A (AlMg5Mn) | основа | | 5,3 | 0,8 | 0,13 | 0,13 | |
OK Tigrod 5754 | | S Al 5754 (AlMg3) | основа | | 3,0 | <0,5 | <0,15 | <0,3 | |
См. также
|
| © 2003-2024, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |