|
Прутки ESAB для сварки высокопрочных и теплоустойчивых сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
---|
Weld T 80S-Ni1 | ER80S-Ni1 | W 46 5 Z3Ni1 | | 0,40-0,80 | max 1,25 | | 0,80-1,10 | max 0,35 | |
OK Tigrod 13.08 | ER80S-D2 | W 46 2 W4Mo | 0,9 | 0,6 | 1,9 | | | 0,5 | |
OK Tigrod 13.09 | ER80S-G | W2Mo | 0,1 | 0,5 | 1,1 | | | 0,5 | |
OK Tigrod 13.12 | ER80S-G | W CrMo1Si | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | | 0,5 | |
OK Tigrod 55 | ER100S-G | W 55 4 Mn3NiCrMo | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | |
OK Tigrod 13.16 | ER80S-B2 | | 0,09 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | | 0,5 | |
OK Tigrod 13.17 | ER90S-B3 | | 0,09 | 0,6 | 0,6 | 2,5 | | 1,0 | |
OK Tigrod 13.22 | ER90S-G | W CrMo2Si | 0,08 | 0,7 | 1,0 | 2,6 | | 1,0 | |
OK Tigrod 13.23 | ER80S-Ni1 | | 0,8 | 0,6 | 1,0 | | 0,9 | 0,3 | |
OK Tigrod 13.26 | ER80S-G | | 0,1 | 0,8 | 1,3 | | 0,8 | | 0,3 |
OK Tigrod 13.28 | ER80S-Ni2 | W2Ni2 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | | 2,4 | | |
OK Tigrod 13.29 | ER100S-G | W 62 4 Mn3Ni1CrMo | 0,07 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | |
OK Tigrod 13.32 | ER80S-B6 | WCrMo5 | 0,07 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | <0,3 | 0,6 | <0,4 |
OK Tigrod 13.37 | ER80S-B8 | W CrMo9 | 0,08 | 0,4 | 0,6 | 9,0 | | 1,0 | |
OK Tigrod 13.38 | ER90S-B9 | W CrMo91 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 8,7 | 0,6 | 1,0 | |
См. также
|