Прутки ESAB для сварки нержавеющих и жаропрочных сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb |
---|
OK Tigrod 308LSi | ER308LSi | G 19 9 LSi | <0,03 | 0,8 | 1,8 | 20,3 | 10,0 | <0,3 | |
Weld T 308LSi | ER308LSi | G 19 9 LSi | <0,03 | 0,9 | 1,8 | 20 | 10 | | |
Weld T 316LSi | ER316LSi | W Z 19 12 3 L Si | <0,03 | 0,8 | 1,8 | 19,0 | 12,0 | 2,8 | |
Weld T 309LSi | ER309LSi | W 23 12 L Si | | 0,8 | | 24,0 | 13,0 | | |
Weld T 347 | ER347 | W 19 9 Nb | <0,08 | 0,45 | 1,5 | 20,0 | 10,0 | | <1,0 |
Weld T 347Si | ER347Si | W 19 9 NbSi | <0,08 | 0,8 | 1,5 | 20,0 | 10,0 | | <1,0 |
OK Tigrod 308L | ER308L | G 19 9 L | <0,03 | 0,5 | 1,8 | 20,3 | 10,0 | <0,3 | |
OK Tigrod 309L | ER309L | G 23 12 L | <0,03 | 0,5 | 1,8 | 24,0 | 13,0 | <0,3 | |
OK Tigrod 309LSi | ER309LSi | G 23 12 Lsi | | 0,8 | | 24,0 | 13,0 | | |
OK Tigrod 309MoL | | G 23 12 2L | <0,02 | 0,47 | 1,6 | 22,0 | 14,8 | 2,7 | |
OK Tigrod 310 | ER310 | G 25 20 | 0,1 | 0,5 | 1,8 | 26,0 | 21,0 | <0,3 | |
OK Tigrod 312 | ER312 | G 29 9 | <0,15 | 0,5 | 1,8 | 30,5 | 9,5 | <0,3 | |
OK Tigrod 316L | ER316L | G 19 12 3L | <0,03 | 0,5 | 1,8 | 19,0 | 12,5 | 2,8 | |
OK Tigrod 316LSi | ER316LSi | G 19 12 3 LSi | <0,03 | 0,8 | 1,8 | 19,0 | 12,0 | 2,8 | |
OK Tigrod 318Si | | G 19 12 3 NbSi | <0,08 | 0,8 | 1,8 | 19,0 | 12,5 | 2,8 | <1,0 |
OK Tigrod 347Si | ER347Si | G 19 9 NbSi | <0,08 | 0,8 | 1,8 | 20,0 | 10,0 | <0,3 | <1,0 |
OK Tigrod 385 | ER385 | G 20 25 5 CuL | <0,025 | <0,5 | 1,8 | 20,5 | 25,0 | 4,7 | |
OK Tigrod 410NiMo | | G 13 4 | <0,05 | 0,4 | 0,7 | 12,3 | 4,5 | 0,7 | |
OK Tigrod 430Ti | | G Z 17 Ti | <0,1 | 0,9 | 0,4 | 18,0 | | | |
OK Tigrod 16.95 | | G 18 8 Mn | <0,2 | <1,2 | 6,5 | 18,5 | 8,5 | <0,3 | |
OK Tigrod 2209 | ER2209 | G 22 9 3 NL | <0,025 | 0,5 | 1,7 | 22,5 | 8,5 | 3,3 | |
OK Tigrod 2509 | | G 25 9 4 NL | <0,02 | 0,4 | 0,4 | 25,0 | 9,8 | 4,0 | |
См. также
|