|
|
|
Проволока ESAB для сварки алюминиевых сплавов
Марка | AWS | EN | σт, МПа | σв, МПа | δ, % | KCU, Дж/см² | при t, °C |
OK AlumaRod 4043 | ER4043 | S Al 4043A (AlSi5(A)) | 55 | 124 | 18 | - | - |
OK AlumaRod 5183 | ER5183 | S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A)) | 125 | 275 | 17 | 113 | +20 |
OK AlumaRod 5356 | ER5356 | S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) | 120 | 265 | 26 | - | - |
OK Autrod 1070 | | S Al 1070 (Al99,7) | 35 | 75 | 45 | - | - |
OK Autrod 1450 | | S Al 1450 (Al99,5Ti) | 40 | 90 | 35 | - | - |
OK Autrod 4047 | ER4047 | S Al 4047A (AlSi12(A) | 80 | 170 | 12 | - | - |
OK Autrod 5554 | ER5554 | S Al 5554 (AlMg2,7Mn) | 110 | 230 | 17 | - | - |
OK Autrod 5556 | ER5556 | S Al 5556A (AlMg5Mn) | 145 | 295 | 25 | 25 | +20 |
OK Autrod 18.22 | | | 160 | 330 | 25 | 32 | +20 |
См. также
|
| © 2003-2025, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |