|
|
| |
|
Проволока ESAB для сварки медных сплавов
| Марка | AWS | EN | Cu | Si | Sn | Al | Ni | Mn |
|---|
| Weld M Cu | ERCu | S Cu 1898 (CuSn1) | >98,0 | <0,5 | <1,0 | | | <0,5 |
| Weld M CuSi-A | ERCuSi-A | S Cu 6560 (CuSi3Mn1) | >94,0 | 2,8-4,0 | <0,2 | | | 0,5-1,5 |
| Weld M CuMnNiAl | ERCuMnNiAl | S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2) | bal. | <0,1 | | 7,0-8,5 | 1,5-3,0 | 11-14 |
| Weld M CuNi | ERCuNi | S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi1) | bal. | <0,1 | | | 29,0-32,0 | 0,5-1,0 |
| OK Autrod 19.12 | ERCu | S Cu 1898 (CuSn1) | >98,0 | 0,3 | 0,8 | | | 0,3 |
| OK Autrod 19.30 | ERCuSi-A | S Cu 6560 (CuSi3Mn1) | >94,0 | 3,4 | <0,2 | | | 1,1 |
| OK Autrod 19.40 | ERCuAl-A1 | S Cu 6100 (CuAl8) | bal. | <0,1 | | 7,8 | | <0,5 |
| OK Autrod 19.49 | ERCuNi | S Cu 7158 (CuNi30) | bal. | <0,1 | | | 31,0 | 0,8 |
См. также
|
| | © 2003-2026, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |