|
|
|
Проволока ESAB для наплавки
Марка | DIN | C | Si | Mn | Cr | Ti | Mo | Al |
Weld G-105 | MF 1-45-GT | 0,25 | 1,2 | 1,8 | 2,25 | | 0,25 | |
Weld O-100 | MF 10-60-GP | 4,8 | 0,8 | 0,4 | 27,0 | | | |
OK Autrodur 38 G M | MSG-2-GZ-C-350 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | | |
OK Autrodur 58 G M | MSG-2-GZ-C-50G | 1,1 | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | | |
OK Autrodur 56 G M | MSG-6-GZ-C-60G | 0,45 | 3,0 | <0,8 | 9,0 | | | |
OK Tubrodur 13Cr G | MF 5-GF-45-RTZ | 0,15 | 0,31 | 1,14 | 12,53 | | 1,40 | |
OK Tubrodur 35 G M | MF 1-GF-350-P | 0,20 | 1,00 | 1,40 | 1,50 | | | |
OK Tubrodur 35 O M | MF 1-GF-350 | 0,15 | 0,30 | 1,10 | 1,00 | | 0,50 | 1,60 |
OK Tubrodur 58 O/G М | MF 6-GF-55-GP | 0,40 | 0,30 | 1,20 | 5,00 | | 1,20 | 0,60 |
См. также
|
| © 2003-2024, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |