|
|
Проволока ESAB для наплавки
| Марка | DIN | C | Si | Mn | Cr | Ti | Mo | Al |
| Weld G-105 | MF 1-45-GT | 0,25 | 1,2 | 1,8 | 2,25 | | 0,25 | |
| Weld O-100 | MF 10-60-GP | 4,8 | 0,8 | 0,4 | 27,0 | | | |
| Weld G-965 | MF 6-60-GP | 0,25 | 0,6 | 1,8 | 6,0 | | 0,8 | |
| EWAC O 52B | MF 1-GF-300-P | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | | 0,3 | |
| EWAC O 512 | MF 10-60-G | 3,6 | 0,9 | 0,2 | 18,8 | | 4,3 | |
| EWAC G 13Cr | | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 12 | | 1,0 | |
| EWAC O 517 | MF 6-60-GP | 1,53 | 0,58 | 1,25 | 5,58 | 5,19 | | |
| EWAC O 964 | | 0,45 | 0,6 | 1,1 | 6,1 | | 0,7 | |
| OK Autrodur 38 G M | MSG-2-GZ-C-350 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | | |
| OK Autrodur 58 G M | MSG-2-GZ-C-50G | 1,1 | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | | |
| OK Autrodur 56 G M | MSG-6-GZ-C-60G | 0,45 | 3,0 | <0,8 | 9,0 | | | |
| OK Tubrodur 13Cr G | MF 5-GF-45-RTZ | 0,15 | 0,31 | 1,14 | 12,53 | | 1,40 | |
| OK Tubrodur 35 G M | MF 1-GF-350-P | 0,20 | 1,00 | 1,40 | 1,50 | | | |
| OK Tubrodur 35 O M | MF 1-GF-350 | 0,15 | 0,30 | 1,10 | 1,00 | | 0,50 | 1,60 |
| OK Tubrodur 58 O/G М | MF 6-GF-55-GP | 0,40 | 0,30 | 1,20 | 5,00 | | 1,20 | 0,60 |
См. также
|