Проволока ESAB для сварки высокопрочных и теплоустойчивых сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
---|
OK AristoRod 13.26 | ER80S-G | | 0,9 | 0,8 | 1,4 | | 0,8 | | 0,4 |
Weld CF 80S-Ni1 | ER80S-Ni1 | G 50 4 M21 Z 3Ni1 | | 0,40-0,80 | <1,25 | | 0,80-1,10 | <0,35 | |
Weld CF 55 | ER100S-G | G 55 4 M Z21 Mn3NiMo | <0,1 | 1,7 | 0,5-0,8 | <0,3 | 0,5-0,8 | 0,3-0,5 | |
OK AristoRod 69 | ER110S-G | G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | <0,1 | 0,6 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | |
OK AristoRod 13.08 | ER80S-D2 | G 50 4 M G4Mo | 0,09 | 0,7 | 1,9 | | | 0,5 | |
OK AristoRod 13.09 | ER80S-G | G MoSi | 0,1 | 0,5 | 1,1 | | | 0,5 | |
OK AristoRod 13.12 | ER80S-G | G CrMo1Si | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | | 0,5 | |
OK Autrod 13.16 | ER80S-B2 | | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | | 0,5 | |
OK Autrod 13.17 | ER90S-B3 | | 0,09 | 0,6 | 0,6 | 2,5 | | 1,0 | |
OK AristoRod 13.22 | ER90S-G | G CrMo2Si | 0,08 | 0,7 | 1,0 | 2,6 | | 1,0 | |
OK Autrod 13.23 | ER80SNi1 | | 0,09 | 0,6 | 1,0 | | 0,9 | 0,3 | |
OK Autrod 13.25 | ER100S-G | | 0,08 | 0,6 | 1,8 | | 1,0 | 0,4 | |
OK Autrod 13.28 | ER80S-Ni2 | G2Ni2 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | | 2,4 | | |
OK AristoRod 13.29 | ER100S-G | G 69 4 M Mn3Ni1CrMo | <0,1 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | |
OK AristoRod 55 | ER100S-G | G 55 4 M Mn3NiCrMo | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | |
OK AristoRod 79 | ER120S-G | G 79 4 M Mn4Ni2CrMo | 0,1 | 0,8 | 1,9 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | |
OK AristoRod 89 | ER120S-G | G89 4 M Mn4Ni2CrMo | 0,1 | 0,9 | 1,9 | 0,4 | 2,2 | 0,6 | |
СВ-08ХГСМФА | ER 90S-G | G 55M G | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | | <0,3 | |
OK Autrod 12.24 | EA2 | S2Mo | 0,1 | 0,15 | 1,0 | | | 0,5 | |
OK Tubrod 14.01 | E70C-GM | T 42 2 Z M M 2 H10 | 0,07 | 0,6 | 1,3 | | | | 0,5 |
OK Tubrod 14.02 | E80C-G | T 50 2 Z M M 2 H10 | 0,07 | 0,6 | 1,3 | | | 0,5 | |
OK Tubrod 14.03 | E110C-G | | 0,07 | 0,6 | 1,7 | | 2,3 | 0,6 | |
OK Tubrod 15.09 | | T 69 4 Z P M 2 H5 | 0,07 | 0,4 | 1,2 | | 2,8 | 0,2 | |
OK Tubrod 15.11 | E81T1-Ni2M | T 50 6 2Ni P M 2 H5 | 0,05 | 0,3 | 0,9 | | 2,3 | | |
OK Tubrod 15.17 | E81T1-Ni1M | T 46 3 1Ni P C 2 H5 | 0,06 | 0,3 | 1,1 | | 0,9 | | |
См. также
|