|
Проволока ESAB для сварки высокопрочных и теплоустойчивых сталей
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
---|
OK AristoRod 13.26 | ER80S-G | G Z3Ni1Cu | 0,9 | 0,8 | 1,4 | | 0,8 | | 0,4 |
Weld CF 80S-Ni1 | ER80S-Ni1 | G 50 4 M21 Z 3Ni1 | | 0,40-0,80 | <1,25 | | 0,80-1,10 | <0,35 | |
Weld CF 55 | ER90S-G | G ZMn3NiMo | <0,1 | 0,5-0,8 | 1,5-1,8 | | 0,5-0,8 | 0,3-0,5 | |
Weld CF 89 | ER120S-G | G Mn4Ni2CrMo | 0,08-0,12 | 0,6-0,9 | 1,6-2,1 | 0,25-0,45 | 2,1-2,3 | 0,45-0,65 | |
OK AristoRod 13.12 A | ER80S-B2Si | G CrMo1Si | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | | 0,5 | |
OK AristoRod 69 | ER110S-G | G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | <0,1 | 0,6 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | |
OK AristoRod 13.22 | ER90S-G | G CrMo2Si | 0,08 | 0,7 | 1,0 | 2,6 | | 1,0 | |
OK Autrod 13.23 | ER80SNi1 | | 0,09 | 0,6 | 1,0 | | 0,9 | 0,3 | |
OK Autrod 13.28 | ER80S-Ni2 | G2Ni2 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | | 2,4 | | |
OK AristoRod 55 | ER100S-G | G 55 4 M Mn3NiCrMo | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | |
OK AristoRod 79 | ER120S-G | G 79 4 M Mn4Ni2CrMo | 0,1 | 0,8 | 1,9 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | |
OK AristoRod 89 | ER120S-G | G89 4 M Mn4Ni2CrMo | 0,1 | 0,9 | 1,9 | 0,4 | 2,2 | 0,6 | |
СВ-08ХГСМФА | ER 90S-G | G 55M G | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | | <0,3 | |
FILARC PZ6138 | E81T1-Ni1M JH4 | T 50 6 1Ni P M21 1 H5 | 0,07 | 0,4 | 1,3 | | 0,9 | | |
FILARC PZ6138SR | E81T1-Ni1M J | T 46 6 1Ni P M 1 H5 | 0,048 | 0,37 | 1,24 | | 0,84 | | |
См. также
|