|
Проволока ESAB для сварки высокопрочных и теплоустойчивых сталей
Марка | AWS | EN | Ключевые слова |
OK AristoRod 13.26 | ER80S-G | | сплошная, специальное покрытие, СORTEN, Patinax, Dillicor |
Weld CF 80S-Ni1 | ER80S-Ni1 | G 50 4 M21 Z 3Ni1 | сплошная, специальное покрытие, ударная вязкость, оффшорные конструкции |
Weld CF 55 | ER100S-G | G 55 4 M Z21 Mn3NiMo | сплошная, специальное покрытие, Domex, 600 МПа |
OK AristoRod 13.12 A | ER80S-B2Si | G CrMo1Si | сплошная, специальное покрытие, ХМ |
OK AristoRod 69 | ER110S-G | G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | сплошная, специальное покрытие, Weldox, Domex, 700 МПа |
OK AristoRod 13.08 | ER80S-D2 | G 50 4 M G4Mo | сплошная, специальное покрытие, трубы, котлы, 500°C |
OK AristoRod 13.09 | ER80S-G | G MoSi | сплошная, специальное покрытие, трубы, котлы, 500°C |
OK Autrod 13.16 | ER80S-B2 | | сплошная, омедненная, сопротивление ползучести |
OK Autrod 13.17 | ER90S-B3 | | сплошная, омедненная, сопротивление ползучести |
OK AristoRod 13.22 | ER90S-G | G CrMo2Si | сплошная, специальное покрытие, Х2М, 600°C |
OK Autrod 13.23 | ER80SNi1 | | сплошная, омедненная, морские зоны, -50°C |
OK Autrod 13.25 | ER100S-G | | - |
OK Autrod 13.28 | ER80S-Ni2 | G2Ni2 | сплошная, специальное покрытие, трубопроводы, -60°C |
OK AristoRod 13.29 | ER100S-G | G 69 4 M Mn3Ni1CrMo | сплошная, специальное покрытие, Weldox, Domex, 700 МПа |
OK AristoRod 55 | ER100S-G | G 55 4 M Mn3NiCrMo | сплошная, специальное покрытие, Weldox, Domex, 690 МПа |
OK AristoRod 79 | ER120S-G | G 79 4 M Mn4Ni2CrMo | сплошная, специальное покрытие, DOCOL, Weldox, Domex, 850 МПа |
OK AristoRod 89 | ER120S-G | G89 4 M Mn4Ni2CrMo | сплошная, специальное покрытие, DOCOL, Weldox, Domex, 900 МПа |
СВ-08ХГСМФА | ER 90S-G | G 55M G | сплошная, омедненная, котлы, трубопроводы пара, ХМ |
OK Autrod 12.24 | EA2 | S2Mo | сплошная, омедненная, флюс, трубопроводы, 720 МПа |
OK Tubrod 14.01 | E70C-GM | T 42 2 Z M M 2 H10 | - |
OK Tubrod 14.02 | E80C-G | T 50 2 Z M M 2 H10 | металлопорошковая, смесь, Weldox, Domex, 550 МПа |
OK Tubrod 14.03 | E110C-G | | металлопорошковая, смесь, соленая вода, 757 МПа |
OK Tubrod 15.09 | | T 69 4 Z P M 2 H5 | порошковая, рутиловая, смесь, -40°C, 690 МПа |
OK Tubrod 15.11 | E81T1-Ni2M | T 50 6 2Ni P M 2 H5 | порошковая, рутиловая, смесь, 2,5%Ni, -50°C |
OK Tubrod 15.17 | E81T1-Ni1M | T 46 3 1Ni P C 2 H5 | порошковая, рутиловая, смесь, CO2, 0,9%Ni, -40°C |
См. также
|