|
Классификация
SFA/AWS A5.20 | E71T-1 H4, E71T-1M H8 |
EN 758 | T 42 2 P C 1 H5, T 46 2 P M 1 H10 |
Химсостав, %
Механические свойства
Предел текучести: | >460 МПа |
Предел прочности: | 540-640 МПа |
Относительное удлинение: | >22% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | -20°C | >54 Дж/см2 |
Одобрения
ABS | 3SA, 3YSA |
BV | SA3 3YMHH |
CCS | 3Y 40S H10 |
CE | EN 13479 |
CRS | 3YH10S |
DB | 42.105.07 |
DNV | III YMS (H10) |
GL | 3YH10S |
LR | 3S 3YSH15 |
PRS | 3YH10S |
RINA | 2YS (C1), 3YS (M21) |
RS | 3YHHS |
VdTÜV | 04902 |
Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Вес паллеты, кг | Минимальный заказ, кг |
2619125600 | FILARC PZ6113 | 1,2 | 4х5,0 | 900,0 | 5,0 |
2619126730 | FILARC PZ6113 | 1,2 | 16,0 | 896,0 | 16,0 |
2619129300 | FILARC PZ6113 | 1,2 | 200,0 | 400,0 | 200,0 |
Марка электрода | Диаметр, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | НАКС'ы |
FILARC PZ6113 | 1,2 | АПИ, АПИН, АППГ, АППГН, МПГ, МПГН, МПИ, МПИН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК, ПТО | АЦСМ-48-01468 | 11.11.2023 |  |
FILARC PZ6113 | 1,2 | АПИ, АПИН, АППГ, АППГН, МПГ, МПГН, МПИ, МПИН | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-52-00299 | 01.09.2023 |  |
Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|