|
|
|
Классификация
AWS A5.20 | E71T-9 H4 |
EN 758 | T 46 3 P C 2 H5 |
Химсостав, %
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | V | Nb | Cu |
0,07 | 0,45 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,08 | 0,05 | 0,3 |
Механические свойства
Предел текучести: | >460 МПа |
Предел прочности: | 550-650 МПа |
Относительное удлинение: | >22% |
|
Ударная вязкость, KCU: | 0°C | 100 Дж/см2 |
| -20°C | 65 Дж/см2 |
| -30°C | 54 Дж/см2 |
Одобрения
ABS | 3SA 3YSA |
BV | SA3 3YM HH |
CE | EN 13479 |
DNV | III YMS (H10) |
GL | 4Y42H10S |
LR | 3S 3YS |
PRS | 3YH10S |
RINA | 3Y S H5 |
RS | 3YHHS |
VdTÜV | 07085 |
| Марка проволоки | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| FILARC PZ6113S д.1,2 (5,0кг) | 2653125600 | - | - | - |
| FILARC PZ6113S д.1,2 (16,0кг) | 2653127730 | - | - | - |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2024, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |