|
Проволока ESAB для сварки сплавов на основе никеля
Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Fe | Ti |
---|
NickelRod M Ni-1 | ERNi-1 | S Ni 6625 (NiTi3) | <0,05 | <0,7 | <0,8 | | 93,0 | | <0,7 | 3,0 |
NickelRod M NiCu-7 | ERNiCu-7 | S Ni 4060 (NiCu30MnTi) | <0,15 | <1,0 | 3,0 | | bal. | | 1,5 | 2,3 |
NickelRod M NiCr-3 | ERNiCr-3 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | <0,05 | <0,25 | 3,0 | >18,0 | >67,0 | | <1,5 | <0,7 |
NickelRod M NiCrMo-3 | ERNiCrMo-3 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | <0,03 | <0,2 | <0,3 | 21,5 | >60,0 | 9,0 | <2,0 | <0,4 |
NickelRod M NiCrMo-4 | ERNiCrMo-4 | S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) | <0,02 | <0,08 | <1,0 | 15,5 | >50 | 16,0 | 4,0-7,0 | |
NickelRod M NiCrMo-10 | ERNiCrMo-10 | S Ni 6022 (NiCr21Mo13Fe4W3) | <0,015 | <0,08 | <0,5 | 21,5 | >56,0 | 13,5 | >4,0 | |
OK Autrod NiCrMo-13 | ERNiCrMo-13 | S Ni 6059 | <0,01 | <0,1 | <0,5 | 23,0 | >56,0 | 15,7 | <1,5 | |
OK Autrod NiCrMo-3 | ERNiCrMo-3 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | <0,1 | <0,5 | <0,5 | 21,5 | >60,0 | 9,0 | <2,0 | <0,4 |
OK Autrod NiCr-3 | ERNiCr-3 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | <0,1 | <0,5 | 3,0 | 20,0 | >67,0 | | <3,0 | <0,7 |
OK Autrod Ni-1 | ERNi-1 | S Ni 2061 (NiTi3) | 0,02 | 0,3 | 0,4 | | bal. | | | 3,0 |
OK Autrod NiCu-7 | ERNiCu-7 | S Ni 4046 (NiCu30Mn3Ti) | <0,15 | <1,0 | 3,0 | | bal. | | 1,5 | 2,3 |
См. также
|