OK Autrod 316LSi(Старое название OK Autrod 16.32)Вариант для печати - 
Описание
Сплошная коррозионностойкая хром-никель-молибденовая проволока для сварки
аустенитных нержавеющих сталей c содержанием хрома ~18%, никеля ~ 11% и Mo ~ 3% (03Х17Н14М2,
10Х17Н13М3Т, 316 и др.) в среде защитных газов Ar+(1-5%)СO 2 или Ar+(1-3%)O 2.
Наплавленный металл типа 316L Si обладает высокой стойкостью к коррозии в кислото и
хлоросодержащей среде. Проволока с пониженным содержаем углерода обеспечивает
высокую стойкость против межкристаллитной коррозии, а легирование кремнием –
высокое качество шва. Проволока применяется в химической и пищевой
промышлености, нефтехиммашиностроении.
Ток: постоянный (+)
Классификация
SFA/AWS A5.9 | ER316LSi |
EN 12072 | G 19 12 3 LSi |
Werkstoffnummer | ~1.4430 |
Химсостав, %
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
0,02 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 12 | 2,8 | <0,3 |
Механические свойства
Предел текучести: | 440 МПа |
Предел прочности: | 620 МПа |
Относительное удлинение: | 37% |
 |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 120 Дж/см2 |
| -60°C | 95 Дж/см2 |
| -196°C | 55 Дж/см2 |
Одобрения
CWB AWS | A5.9 |
DB | 43.039.05 |
DNV | 316L MS (-120°C) |
VdTÜV | |
CE | 13479 |
Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Вес паллеты, кг | Минимальный заказ, кг |
1632064600 | OK Autrod 316LSi | 0,6 | 5,0 | 600,0 | 100,0 |
1632084600 | OK Autrod 316LSi | 0,8 | 5,0 | 750,0 | 5,0 |
1632089820 | OK Autrod 316LSi | 0,8 | 15,0 | 840,0 | 15,0 |
1632104600 | OK Autrod 316LSi | 1,0 | 5,0 | 750,0 | 5,0 |
1632109820 | OK Autrod 316LSi | 1,0 | 15,0 | 840,0 | 15,0 |
1632129820 | OK Autrod 316LSi | 1,2 | 15,0 | 840,0 | 15,0 |
1632169820 | OK Autrod 316LSi | 1,6 | 15,0 | 840,0 | 15,0 |
Марка электрода | Диаметр, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | НАКС'ы |
OK Autrod 316LSi | 0,8 | ААДН, ААДП, АПГ, АПГН, МАДП, МАДПН, МП, МПН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП | АЦСМ-49-00587 | 08.07.2022 |  |
OK Autrod 316LSi | 1,0 | ААДН, ААДП, АПГ, АПГН, МАДП, МАДПН, МП, МПН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП | АЦСМ-49-00587 | 08.07.2022 |  |
OK Autrod 316LSi | 1,2 | ААДН, ААДП, АПГ, АПГН, МАДП, МАДПН, МП, МПН | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП | АЦСМ-49-00587 | 08.07.2022 |  |
Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|