|
|
|
Классификация
EN 12073 | T 22 9 3 N L P C 2 |
EN 12073 | T 22 9 3 N L P M 2 |
AWS A5.22 | E2209T1-1 |
AWS A5.22 | E2209T1-4 |
Химсостав, %
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
0,04 | 0,8 | 1,0 | 22 | 9 | 3,0 | 0,15 | <0,3 |
Механические свойства
Предел текучести: | >500 МПа |
Предел прочности: | >690 МПа |
Относительное удлинение: | >20% |
|
Ударная вязкость, KCU: | -20°C | >47 Дж/см2 |
Одобрения
ABS | E2209T1-1 |
ABS | E2209T1-4 |
DNV | Duplex |
LR | Dup/CMn (M21 only) |
VdTÜV | 07066 |
| Марка проволоки | Артикул | В наличии, кг | Ожидается, кг | Привезем за 7 дней, кг |
| OK Tubrod 14.27 д.1,2 (5,0кг) | 142712560V | - | - | - |
| OK Tubrod 14.27 д.1,2 (16,0кг) | 142712753V | - | - | - |
* Менеджеры ЭЛЕКТРОД.РУ с удовольствием проконсультируют Вас по цене и наличию товара на складе. Звоните нам по телефону +7 (812) 334-07-70 или пишите на электронную почту esab@elektrod.ru
|
| © 2003-2024, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |