Проволока ESAB для сварки нержавеющих и жаропрочных сталей
| Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb |
|---|
| OK Autrod 308LSi | ER308LSi | G 19 9 LSi | <0,03 | 0,8 | 1,8 | 20 | 10 | 0,1 | |
| OK Autrod 316LSi | ER316LSi | G 19 12 3 LSi | 0,02 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 12 | 2,8 | |
| Weld M 307Si | ER307Si - модифицировано | G 18 8 Mn | <0,2 | <1,2 | 5-8 | 17-20 | 7-10 | | |
| Weld M 308LSi | ER308LSi | G 19 9 L Si | <0,03 | 0,65-1 | 1,4-2,1 | 19,5-21 | 9,0-11 | | |
| Weld M 309LSi | ER309LSi | G 23 12 L Si | <0,03 | 0,65-1 | 1,7-2,5 | 23-25 | 12-14 | | |
| Weld M 310 | ER310 | G 25 20 | 0,08-0,15 | 0,3-0,65 | 1,4-2,2 | 25-27 | 20-22 | | |
| Weld M 316LSi | ER316LSi | G Z 19 12 3 L Si | <0,08 | 0,65-1 | 1,4-2,1 | 19,5-21 | 9,0-11 | 2,0-3,0 | |
| Weld M 347 | ER347 | G 19 9 Nb | <0,08 | 0,3-0,65 | 1-1,8 | 19-21 | 9-11 | | 1,0 |
| Weld M 385 | ER385 | G 20 25 5 Cu L | <0,025 | <0,5 | 1,8 | 20,5 | 25 | 4,7 | |
| Weld M 2209 | ER2209 | G 22 9 3 N L | 0,03 | 0,3-0,7 | 1,2-1,8 | 21,5-23,5 | 8-9 | 3-3,4 | 0,12-0,2 |
| Weld M 410NiMo | | G 13 4 | <0,05 | 0,35 | 0,5 | 12 | 4,5 | 0,5 | |
| Shield-Bright 308L | E308LT1-4 | T 19 9 L P M21 2 | 0,03 | 0,9 | 1,2 | 19,0 | 10,0 | 0,1 | |
| Shield-Bright 316L | E316LT1-4 | T 19 12 3 L P M21 2 | 0,03 | 0,6 | 1,3 | 18,5 | 12,0 | 2,7 | |
| Shield-Bright 309L | E309LT1-4 | T 23 12 L P M21 2 | 0,03 | 0,9 | 1,3 | 24,0 | 12,5 | 0,1 | |
| OK Autrod 16.95 | | G 18 8 Mn | 0,1 | 1,0 | 6,5 | 18,5 | 8,5 | | |
| OK Autrod 309L | ER309L | G 23 12 L | 0,03 | 0,4 | 1,5 | 23,5 | 13,0 | | |
| OK Autrod 309LSi | ER309LSi | G 23 12 LSi | 0,02 | 0,8 | 1,8 | 24 | 13 | | |
| OK Autrod 309MoL | | G 23 12 2 L | <0,02 | 0,5 | 1,6 | 22 | 15,0 | 2,8 | |
| OK Autrod 310 | ER310 | G 25 20 | 0,10 | 0,4 | 1,7 | 25 | 20 | | |
| OK Autrod 312 | ER312 | G 29 9 | 0,10 | 0,5 | 1,7 | 29 | 9,5 | | |
| OK Autrod 318Si | | G 19 12 3 NbSi | 0,04 | 0,8 | 1,3 | 19 | 12 | 2,8 | 0,7 |
| OK Autrod 347Si | ER347Si | G 19 9 NbSi | 0,04 | 0,7 | 0,7 | 19 | 10 | | 0,6 |
| OK Autrod 385 | ER385 | G 20 25 5 CuL | <0,03 | 0,5 | 1,8 | 20,5 | 25 | 4,7 | |
| OK Autrod 410NiMo | | G 13 4 | 0,015 | 0,3 | 0,4 | 12 | 4,5 | 0,5 | |
| OK Autrod 430LNb | | G Z 17 L Nb | 0,015 | 0,3 | 0,5 | 18,5 | | | |
См. также
|