|
|
|
Проволока ESAB для сварки и наплавки
Марка | AWS | EN | 0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,6 мм | 2,0 мм |
OK Autrod 347Si | ER347Si | G 19 9 NbSi | | | | | |
OK Autrod 385 | ER385 | G 20 25 5 CuL | | | | | |
OK Autrod 410NiMo | | G 13 4 | | | | | |
OK Autrod 430LNb | | G Z 17 L Nb | | | | | |
OK Autrod 2209 | ER2209 | G 22 9 3 NL | | | | | |
OK Autrod 2509 | ER2594 | G 25 9 4 NL | | | | | |
OK AlumaRod 4043 | ER4043 | S Al 4043 (AlSi5) | | |  |  | |
OK AlumaRod 5183 | ER5183 | S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A)) | | | | | |
OK AlumaRod 5356 | ER5356 | S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) | | |  |  | |
OK Autrod 1070 | | S Al 1070 (Al99,7) | | | | | |
OK Autrod 1450 | | S Al 1450 (Al99,5Ti) | | | | | |
OK Autrod 4047 | ER4047 | S Al 4047A (AlSi12(A) | | | | | |
OK Autrod 5554 | ER5554 | S Al 5554 (AlMg2,7Mn) | | | | | |
OK Autrod 5556 | ER5556 | S Al 5556A (AlMg5Mn) | | | | | |
OK Autrod 18.22 | | | | | | | |
NickelRod M Ni-1 | ERNi-1 | S Ni 6625 (NiTi3) | | | | | |
NickelRod M NiCu-7 | ERNiCu-7 | S Ni 4060 (NiCu30MnTi) | | | | | |
NickelRod M NiCr-3 | ERNiCr-3 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | | | | | |
NickelRod M NiCrMo-3 | ERNiCrMo-3 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | | | | | |
NickelRod M NiCrMo-4 | ERNiCrMo-4 | S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) | | | | | |
NickelRod M NiCrMo-10 | ERNiCrMo-10 | S Ni 6022 (NiCr21Mo13Fe4W3) | | | | | |
NickelRod M NiCrMo-13 | ERNiCrMo-13 | S Ni 6059 | | | | | |
Unir GS DI 5 | | | | | | | |
Nicore 55 | E NiFeT3-CI | T C NiFe-CI M | | | | | |
OK Autrod 19.12 | ERCu | S Cu 1898 (CuSn1) | | | | | |
См. также
|
| © 2003-2025, ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ», тел. +7 (812) 334-07-70 |